ボートレース大村トップ > 今節の潮見
今節の潮見
| 干潮 | 満潮 | 潮 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1月22日 | 初日 | 20:03 | 14:13 | 中潮 |
| 1月23日 | 2日目 | 20:47 | 14:43 | 中潮 |
| 1月24日 | 3日目 | 21:37 | 15:14 | 中潮 |
| 1月25日 | 4日目 | 22:35 | 15:49 | 小潮 |
| 1月26日 | 準優進出戦日 | 23:45 | 16:29 | 小潮 |
| 1月27日 | 準優勝戦日 | 10:49 | 17:19 | 小潮 |
| 1月28日 | 優勝戦日 | 12:01 | 18:23 | 長潮 |
1/27(2)
開催中
ボートレース大村トップ > 今節の潮見
| 干潮 | 満潮 | 潮 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1月22日 | 初日 | 20:03 | 14:13 | 中潮 |
| 1月23日 | 2日目 | 20:47 | 14:43 | 中潮 |
| 1月24日 | 3日目 | 21:37 | 15:14 | 中潮 |
| 1月25日 | 4日目 | 22:35 | 15:49 | 小潮 |
| 1月26日 | 準優進出戦日 | 23:45 | 16:29 | 小潮 |
| 1月27日 | 準優勝戦日 | 10:49 | 17:19 | 小潮 |
| 1月28日 | 優勝戦日 | 12:01 | 18:23 | 長潮 |

