ボートレース大村トップ > 大村コース別入着情報
大村コース別入着情報
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1コース | 62.0 | 15.2 | 8.6 | 4.4 | 5.2 | 3.1 |
2コース | 12.7 | 24.3 | 18.1 | 16.2 | 14.7 | 12.5 |
3コース | 10.0 | 23.3 | 21.4 | 17.9 | 15.1 | 11.5 |
4コース | 9.4 | 17.4 | 21.1 | 18.9 | 17.1 | 15.0 |
5コース | 4.7 | 14.0 | 16.1 | 23.3 | 23.3 | 17.5 |
6コース | 1.1 | 6.1 | 15.1 | 19.3 | 23.4 | 34.0 |
集計期間:2024年 8月 1日~2025年 1月 10日