ボートレース大村トップ > 得点率ランキング
3日目12レースまで
順位 | 登録 番号 | 選手 | 得点率 | 出走 回数 | 得減点 | 日別成績 | 備考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | 減点 | 得点 計 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | ||||||
1 | 4762 | 藤原啓史朗 | 9.40 | 5 | 47 | 0 | 47 | 1 1 | 2 | 2 2 | |||
2 | 4737 | 竹井貴史 | 9.00 | 5 | 45 | 0 | 45 | 2 2 | 2 | 2 1 | |||
3 | 4089 | 妹尾忠幸 | 8.40 | 5 | 42 | 0 | 42 | 3 | 1 3 | 1 2 | |||
4 | 4172 | 森定晃史 | 8.25 | 4 | 33 | 0 | 33 | 3 | 2 1 | 2 | |||
5 | 4109 | 谷津幸宏 | 8.00 | 4 | 32 | 0 | 32 | 1 | 2 1 | 4 | |||
6 | 4095 | 福来剛 | 7.60 | 5 | 38 | 0 | 38 | 2 5 | 2 | 4 1 | |||
7 | 4301 | 関裕也 | 7.50 | 4 | 30 | 0 | 30 | 1 | 5 1 | 2 | |||
8 | 4264 | 長尾章平 | 7.50 | 4 | 30 | 0 | 30 | 1 4 | 4 | 2 | |||
9 | 4904 | 松本一毅 | 7.20 | 5 | 36 | 0 | 36 | 1 2 | 3 | 3 4 | |||
10 | 4903 | 吉田凌太朗 | 7.00 | 5 | 35 | 0 | 35 | 3 6 | 5 1 | 1 | |||
11 | 4171 | 榎幸司 | 7.00 | 5 | 35 | 0 | 35 | 2 3 | 4 | 3 2 | |||
12 | 2878 | 富山弘幸 | 6.80 | 5 | 34 | 0 | 34 | 4 1 | 3 | 1 5 | |||
13 | 4216 | 星栄爾 | 6.60 | 5 | 33 | 0 | 33 | 2 | 6 1 | 2 3 | |||
14 | 4434 | 田中辰彦 | 6.50 | 4 | 26 | 0 | 26 | 3 1 | 2 | 6 | |||
15 | 4292 | 麻生慎介 | 6.50 | 4 | 26 | 0 | 26 | 5 | 2 4 | 1 | |||
16 | 4308 | 河村了 | 6.50 | 4 | 26 | 0 | 26 | 3 | 4 4 | 1 | |||
17 | 4603 | 谷川将太 | 6.40 | 5 | 32 | 0 | 32 | 2 2 | 5 | 3 3 | |||
18 | 3811 | 石田章央 | 6.20 | 5 | 31 | 0 | 31 | 4 2 | 1 | 5 3 | |||
19 | 5063 | 大塚雅治 | 6.00 | 5 | 30 | 0 | 30 | 1 5 | 2 2 | 6 | |||
20 | 3567 | 吉岡誠 | 5.75 | 4 | 23 | 0 | 23 | 1 | 6 5 | 2 | |||
21 | 4572 | 渡部悟 | 5.60 | 5 | 28 | 0 | 28 | 4 3 | 1 | 3 6 | |||
22 | 4015 | 前野竜一 | 5.60 | 5 | 28 | 0 | 28 | 2 4 | 5 | 2 5 | |||
23 | 5214 | 田中宏典 | 5.60 | 5 | 28 | 0 | 28 | 3 5 | 3 | 2 4 | |||
24 | 4154 | 森安弘雅 | 5.50 | 4 | 22 | 0 | 22 | 6 | 1 2 | 5 | |||
25 | 4241 | 大串重幸 | 5.50 | 4 | 22 | 0 | 22 | 4 | 4 5 | 1 | |||
26 | 3568 | 木村光宏 | 5.20 | 5 | 26 | 0 | 26 | 5 4 | 2 | 1 5 | |||
27 | 3892 | 草場康幸 | 5.20 | 5 | 26 | 0 | 26 | 1 4 | 4 | 5 4 | |||
28 | 4253 | 西川真人 | 5.00 | 5 | 25 | 0 | 25 | 6 | 3 1 | 5 3 | |||
29 | 3478 | 嶋田貴支 | 5.00 | 4 | 20 | 0 | 20 | 5 | 1 3 | 5 | |||
30 | 3882 | 新田智彰 | 5.00 | 4 | 20 | 0 | 20 | 1 | 5 3 | 6 | |||
31 | 5276 | 大島隆乃介 | 4.80 | 5 | 24 | 0 | 24 | 3 4 | 6 | 1 6 | |||
32 | 4511 | 中岡健人 | 4.75 | 4 | 19 | 0 | 19 | 5 | 3 1 | 6 | |||
33 | 4632 | 長尾京志郎 | 4.40 | 5 | 22 | 0 | 22 | 3 | 5 6 | 1 6 | |||
34 | 4978 | 山田和佐 | 4.20 | 5 | 21 | 0 | 21 | 4 6 | 3 3 | 4 | |||
35 | 4323 | 山田佑樹 | 3.80 | 5 | 19 | 0 | 19 | 3 | 6 4 | 4 5 | |||
36 | 4252 | 松下哲也 | 3.40 | 5 | 17 | 0 | 17 | 4 6 | 5 | 3 4 | |||
37 | 5035 | 櫻井優 | 3.20 | 5 | 16 | 0 | 16 | 6 | 6 4 | 4 3 | |||
38 | 5348 | 小林甘寧 | 3.00 | 5 | 15 | 0 | 15 | 6 | 2 6 | 4 6 | |||
39 | 3507 | 藤井徹 | 3.00 | 4 | 12 | 0 | 12 | 5 | 5 4 | 4 | |||
40 | 3807 | 岡部哲 | 2.75 | 4 | 18 | 7 | 11 | 5 | 4 3 | 3 | |||
41 | 5337 | 出畑孝成 | 2.20 | 5 | 11 | 0 | 11 | 5 6 | 5 | 5 4 | |||
42 | 3775 | 泉啓文 | 2.20 | 5 | 11 | 0 | 11 | 5 5 | 4 | 6 5 | |||
43 | 5375 | 庄島潤成 | 1.25 | 4 | 5 | 0 | 5 | 6 | 6 6 | 5 | |||
44 | 5395 | 日高龍之介 | 1.20 | 5 | 6 | 0 | 6 | 6 6 | 6 | 6 5 | |||
-- | 4513 | 河野真也 | 賞除 | 5 | 18 | 99 | -81 | 2 6 | 失 | 6 3 | |||
-- | 3951 | 石川吉鎬 | 帰郷 | 3 | 10 | 0 | 10 | 4 3 | (失) | ||||
-- | 4254 | 川島圭司 | 帰郷 | 4 | 24 | 5 | 19 | 2 | 3 失 | 1 |
※得点率は予選最終日までの更新となります。
※予選は4日目11Rまでです。