ボートレース大村トップ > 得点率ランキング
2日目12レースまで
| 順位 | 登録 番号 | 選手 | 得点率 | 出走 回数 | 得減点 | 日別成績 | 備考 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | 減点 | 得点 計 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | ||||||
| 1 | 4754 | 松尾充 | 9.00 | 3 | 27 | 0 | 27 | 1 | 2 2 | ||||
| 2 | 4264 | 長尾章平 | 9.00 | 3 | 27 | 0 | 27 | 1 3 | 2 | ||||
| 3 | 4518 | 大須賀友 | 8.75 | 4 | 35 | 0 | 35 | 1 3 | 1 2 | ||||
| 4 | 3744 | 徳増秀樹 | 8.75 | 4 | 35 | 0 | 35 | 4 2 | 1 1 | ||||
| 5 | 3482 | 金子猛志 | 8.67 | 3 | 26 | 0 | 26 | 1 1 | 3 | ||||
| 6 | 3623 | 深川真二 | 8.67 | 3 | 26 | 0 | 26 | 3 1 | 2 | ||||
| 7 | 4685 | 島村隆幸 | 8.67 | 3 | 26 | 0 | 26 | 2 4 | 1 | ||||
| 8 | 4607 | 鶴田勇雄 | 8.33 | 3 | 25 | 0 | 25 | 3 2 | 1 | ||||
| 9 | 5047 | 國分将太郎 | 8.00 | 3 | 24 | 0 | 24 | 1 | 2 3 | ||||
| 10 | 4700 | 金子和之 | 8.00 | 3 | 24 | 0 | 24 | 2 | 1 4 | ||||
| 11 | 4661 | 中島昂章 | 8.00 | 3 | 24 | 0 | 24 | 2 2 | 2 | ||||
| 12 | 3813 | 佐藤大介 | 7.67 | 3 | 23 | 0 | 23 | 1 | 1 6 | ||||
| 13 | 4171 | 榎幸司 | 7.33 | 3 | 22 | 0 | 22 | 4 1 | 2 | ||||
| 14 | 4812 | 西野雄貴 | 7.25 | 4 | 29 | 0 | 29 | 3 6 | 3 1 | ||||
| 15 | 4075 | 中野次郎 | 7.25 | 4 | 29 | 0 | 29 | 3 3 | 2 2 | ||||
| 16 | 4388 | 是澤孝宏 | 7.00 | 4 | 28 | 0 | 28 | 2 5 | 3 1 | ||||
| 17 | 4772 | 石丸海渡 | 7.00 | 3 | 21 | 0 | 21 | 2 1 | 5 | ||||
| 18 | 3576 | 白水勝也 | 6.67 | 3 | 20 | 0 | 20 | 2 | 3 3 | ||||
| 19 | 4451 | 松崎祐太郎 | 6.33 | 3 | 19 | 0 | 19 | 3 | 3 3 | ||||
| 20 | 4769 | 馬場剛 | 6.00 | 3 | 18 | 0 | 18 | 5 | 1 4 | ||||
| 21 | 4065 | 金田幸子 | 5.67 | 3 | 17 | 0 | 17 | 6 3 | 1 | ||||
| 22 | 3769 | 佐竹恒彦 | 5.33 | 3 | 16 | 0 | 16 | 5 4 | 1 | ||||
| 23 | 4623 | 中北将史 | 5.33 | 3 | 16 | 0 | 16 | 4 4 | 3 | ||||
| 24 | 5250 | 嶋田有里 | 5.00 | 3 | 15 | 0 | 15 | 1 | 6 4 | ||||
| 25 | 4036 | 金田諭 | 5.00 | 3 | 15 | 0 | 15 | 3 | 5 3 | ||||
| 26 | 3282 | 池本輝明 | 4.67 | 3 | 14 | 0 | 14 | 1 5 | 5 | ||||
| 27 | 4511 | 中岡健人 | 4.67 | 3 | 14 | 0 | 14 | 2 | 4 5 | ||||
| 28 | 3863 | 海老澤泰行 | 4.33 | 3 | 13 | 0 | 13 | 4 | 2 6 | ||||
| 29 | 5252 | 荒木颯斗 | 4.00 | 3 | 12 | 0 | 12 | 2 6 | 6 | ||||
| 30 | 4803 | 飯田庄吾 | 4.00 | 3 | 12 | 0 | 12 | 4 | 4 4 | ||||
| 31 | 4761 | 山田晃大 | 4.00 | 3 | 12 | 0 | 12 | 4 | 4 5 | ||||
| 32 | 3973 | 崎利仁 | 3.67 | 3 | 11 | 0 | 11 | 6 | 3 4 | ||||
| 33 | 4856 | 豊田健士郎 | 3.50 | 4 | 19 | 5 | 14 | 4 5 | 失 2 | ||||
| 34 | 3986 | 沖島広和 | 3.33 | 3 | 10 | 0 | 10 | 5 3 | 5 | ||||
| 35 | 4988 | 牟田奨太 | 3.33 | 3 | 10 | 0 | 10 | 5 | 4 4 | ||||
| 36 | 5326 | 三嶌さらら | 3.33 | 3 | 10 | 0 | 10 | 5 4 | 4 | ||||
| 37 | 3773 | 津留浩一郎 | 3.00 | 3 | 9 | 0 | 9 | 3 6 | 5 | ||||
| 38 | 4752 | 西尾亮輔 | 3.00 | 3 | 9 | 0 | 9 | 5 | 6 3 | ||||
| 39 | 5254 | 羽田妃希 | 2.33 | 3 | 12 | 5 | 7 | 失 2 | 4 | ||||
| 40 | 4213 | 重富伸也 | 2.33 | 3 | 7 | 0 | 7 | 6 4 | 5 | ||||
| 41 | 5086 | 本村大 | 1.67 | 3 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 6 | ||||
| 42 | 5200 | 筒井美琴 | 1.67 | 3 | 5 | 0 | 5 | 5 | 6 5 | ||||
| 43 | 5373 | 諏訪玲奈 | 1.00 | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 6 | 6 | ||||
| 44 | 5380 | 野田亜湖 | 1.00 | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 6 | 6 | ||||
| -- | 4817 | 渡邉翼 | 帰郷 | 3 | 6 | 0 | 6 | 5 | 6 6 | ||||
| -- | 5145 | 島川海輝 | 帰郷 | 3 | 7 | 0 | 7 | 6 | 5 5 | ||||
※得点率は予選最終日までの更新となります。
※予選は3日目11Rまでです。

















