マイルクラブ
大村24
ボートレース大村トップ > 得点率ランキング
1日目12レースまで
| 順位 | 登録 番号 | 選手 | 得点率 | 出走 回数 | 得減点 | 日別成績 | 備考 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | 減点 | 得点 計 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | ||||||
| 1 | 4009 | 小林一樹 | 10.00 | 2 | 20 | 0 | 20 | 1 1 | |||||
| 2 | 4096 | 石橋道友 | 10.00 | 2 | 20 | 0 | 20 | 1 2 | |||||
| 3 | 3757 | 畑和宏 | 10.00 | 1 | 10 | 0 | 10 | 1 | |||||
| 4 | 3574 | 大神康司 | 10.00 | 1 | 10 | 0 | 10 | 1 | |||||
| 5 | 4155 | 長野壮志郎 | 10.00 | 1 | 10 | 0 | 10 | 1 | |||||
| 6 | 4953 | 尾上雅也 | 9.00 | 2 | 18 | 0 | 18 | 1 4 | |||||
| 7 | 4259 | 真庭明志 | 8.50 | 2 | 17 | 0 | 17 | 3 1 | |||||
| 8 | 4976 | 金山立樹 | 8.00 | 2 | 16 | 0 | 16 | 3 1 | |||||
| 9 | 4471 | 新田泰章 | 8.00 | 2 | 16 | 0 | 16 | 4 1 | |||||
| 10 | 4809 | 外崎悟 | 8.00 | 2 | 16 | 0 | 16 | 1 4 | |||||
| 11 | 4991 | 宗行治哉 | 8.00 | 2 | 16 | 0 | 16 | 2 2 | |||||
| 12 | 4248 | 岡本大 | 8.00 | 2 | 16 | 0 | 16 | 2 2 | |||||
| 13 | 3981 | 今坂晃広 | 8.00 | 1 | 8 | 0 | 8 | 2 | |||||
| 14 | 4871 | 菊池宏志 | 8.00 | 1 | 8 | 0 | 8 | 2 | |||||
| 15 | 4552 | 杉山勝匡 | 8.00 | 1 | 8 | 0 | 8 | 2 | |||||
| 16 | 3966 | 作間章 | 7.50 | 2 | 15 | 0 | 15 | 2 5 | |||||
| 17 | 3807 | 岡部哲 | 7.00 | 2 | 14 | 0 | 14 | 2 3 | |||||
| 18 | 4522 | 古澤光紀 | 7.00 | 1 | 7 | 0 | 7 | 3 | |||||
| 19 | 3737 | 上平真二 | 6.50 | 2 | 13 | 0 | 13 | 4 3 | |||||
| 20 | 5308 | 藤森拓海 | 6.00 | 2 | 12 | 0 | 12 | 2 4 | |||||
| 21 | 4656 | 大崎翔 | 6.00 | 1 | 6 | 0 | 6 | 3 | |||||
| 22 | 5064 | 品川二千翔 | 6.00 | 1 | 6 | 0 | 6 | 3 | |||||
| 23 | 3741 | 松尾基成 | 5.50 | 2 | 11 | 0 | 11 | 6 1 | |||||
| 24 | 4263 | 武重雄介 | 5.50 | 2 | 11 | 0 | 11 | 5 2 | |||||
| 25 | 3811 | 石田章央 | 5.00 | 2 | 10 | 0 | 10 | 3 5 | |||||
| 26 | 5037 | 田頭虎親 | 4.50 | 2 | 9 | 0 | 9 | 3 6 | |||||
| 27 | 4343 | 村岡賢 | 4.00 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | |||||
| 28 | 4423 | 坂口貴彦 | 4.00 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | |||||
| 29 | 4665 | 加藤啓太 | 4.00 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | |||||
| 30 | 4468 | 大池佑来 | 4.00 | 2 | 8 | 0 | 8 | 5 6 | |||||
| 31 | 5214 | 田中宏典 | 3.50 | 2 | 7 | 0 | 7 | 6 3 | |||||
| 32 | 5375 | 庄島潤成 | 3.50 | 2 | 7 | 0 | 7 | 6 3 | |||||
| 33 | 3880 | 浅見宗孝 | 3.00 | 2 | 6 | 0 | 6 | 4 5 | |||||
| 34 | 4691 | 水原慎 | 2.00 | 2 | 4 | 0 | 4 | 5 5 | |||||
| 35 | 4100 | 松田隆司 | 2.00 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | |||||
| 36 | 4104 | 木下陽介 | 2.00 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | |||||
| 37 | 4381 | 田路朋史 | 1.50 | 2 | 3 | 0 | 3 | 6 5 | |||||
| 38 | 5429 | 吉川颯汰 | 1.50 | 2 | 3 | 0 | 3 | 5 6 | |||||
| 39 | 3743 | 林美憲 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | |||||
| 40 | 3922 | 菅沼佳昭 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | |||||
| 41 | 4452 | 松尾祭 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | |||||
| 42 | 5011 | 高木圭大 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | |||||
| 43 | 5124 | 上瀧絢也 | 0.00 | 2 | 10 | 10 | 0 | 3 4 | |||||
| 44 | 4693 | 松下誉士 | -2.00 | 2 | 6 | 10 | -4 | 5 4 | |||||
| 45 | 4054 | 福嶋智之 | -6.00 | 1 | 4 | 10 | -6 | 4 | |||||
| -- | 4866 | 橋本英一 | 賞除 | 1 | 0 | 99 | -99 | F | |||||
※得点率は予選最終日までの更新となります。
※予選は3日目11Rまでです。
















