マイルクラブ
大村24
ボートレース大村トップ > 得点率ランキング
4日目11レースまで
| 順位 | 登録 番号 | 選手 | 得点率 | 出走 回数 | 得減点 | 日別成績 | 備考 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | 減点 | 得点 計 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | ||||||
| 1 | 4497 | 桑原悠 | 9.29 | 7 | 65 | 0 | 65 | 2 1 | 1 5 | 1 | 1 1 | 無事故完走 | |
| 2 | 4269 | 杉山裕也 | 8.43 | 7 | 59 | 0 | 59 | 1 4 | 3 | 2 1 | 1 3 | 無事故完走 | |
| 3 | 3898 | 平田忠則 | 8.29 | 7 | 58 | 0 | 58 | 4 | 2 2 | 2 1 | 1 2 | 無事故完走 | |
| 4 | 4608 | 荒井翔伍 | 7.83 | 6 | 47 | 0 | 47 | 4 1 | 2 | 1 1 | 4 | 無事故完走 | |
| 5 | 4209 | 藤田竜弘 | 7.50 | 6 | 45 | 0 | 45 | 3 | 3 4 | 1 | 3 1 | 無事故完走 | |
| 6 | 3875 | 廣中良一 | 7.33 | 6 | 44 | 0 | 44 | 2 3 | 2 | 1 2 | 6 | 無事故完走 | |
| 7 | 3951 | 石川吉鎬 | 7.29 | 7 | 51 | 0 | 51 | 1 | 2 4 | 1 3 | 3 5 | 無事故完走 | |
| 8 | 4064 | 原田篤志 | 7.14 | 7 | 50 | 0 | 50 | 2 2 | 5 1 | 5 2 | 2 | 無事故完走 | |
| 9 | 5112 | 砂長知輝 | 7.14 | 7 | 50 | 0 | 50 | 2 3 | 3 1 | 3 | 2 5 | 無事故完走 | |
| 10 | 3892 | 草場康幸 | 7.00 | 6 | 42 | 0 | 42 | 1 4 | 1 | 2 4 | 4 | 無事故完走 | |
| 11 | 4073 | 大橋純一郎 | 6.83 | 6 | 41 | 0 | 41 | 4 | 5 1 | 2 2 | 2 | 無事故完走 | |
| 12 | 4822 | 百武翔 | 6.83 | 6 | 41 | 0 | 41 | 2 2 | 5 | 4 2 | 1 | 無事故完走 | |
| 13 | 3558 | 山本浩次 | 6.67 | 6 | 40 | 0 | 40 | 1 | 4 2 | 3 | 3 4 | 無事故完走 | |
| 14 | 4640 | 山ノ内雅人 | 6.33 | 6 | 38 | 0 | 38 | 4 3 | 4 | 1 4 | 3 | 無事故完走 | |
| 15 | 4948 | 木場悠介 | 6.17 | 6 | 37 | 0 | 37 | 1 6 | 2 | 2 4 | 4 | 無事故完走 | |
| 16 | 4331 | 三好勇人 | 6.17 | 6 | 37 | 0 | 37 | 2 4 | 1 | 4 6 | 3 | 無事故完走 | |
| 17 | 5323 | 香川陽太 | 6.00 | 6 | 36 | 0 | 36 | 3 | 3 5 | 2 | 4 1 | 無事故完走 | |
| 18 | 4411 | 沢田昭宏 | 5.83 | 6 | 35 | 0 | 35 | 5 | 2 2 | 5 1 | 4 | 無事故完走 | |
| 19 | 3772 | 一柳和孝 | 5.67 | 6 | 34 | 0 | 34 | 2 3 | 4 | 3 3 | 4 | 無事故完走 | |
| 20 | 3857 | 阿波勝哉 | 5.50 | 6 | 33 | 0 | 33 | 1 | 2 6 | 2 6 | 6 | 無事故完走 | |
| 21 | 3434 | 松尾宣邦 | 5.50 | 6 | 33 | 0 | 33 | 5 | 4 4 | 2 | 2 3 | 無事故完走 | |
| 22 | 4154 | 森安弘雅 | 5.33 | 6 | 32 | 0 | 32 | 1 2 | (失) | 3 3 | 5 | 圏外 | |
| 23 | 3535 | 渡修平 | 5.17 | 6 | 31 | 0 | 31 | 6 | 3 1 | 5 | 5 1 | 圏外 | |
| 24 | 4092 | 岡部大輔 | 5.17 | 6 | 31 | 0 | 31 | 3 2 | 6 | 4 | 1 5 | 圏外 | |
| 25 | 4027 | 松江秀徳 | 5.17 | 6 | 31 | 0 | 31 | 3 6 | 3 | 6 3 | 1 | 圏外 | |
| 26 | 3771 | 折下寛法 | 5.17 | 6 | 31 | 0 | 31 | 6 5 | 1 | 3 4 | 3 | 圏外 | |
| 27 | 3807 | 岡部哲 | 5.00 | 6 | 30 | 0 | 30 | 3 | 1 5 | 5 | 4 5 | 圏外 | |
| 28 | 4375 | 照屋厚仁 | 5.00 | 6 | 30 | 0 | 30 | 3 | 4 3 | 4 | 3 6 | 圏外 | |
| 29 | 4079 | 出畑孝典 | 4.83 | 6 | 29 | 0 | 29 | 5 | 3 3 | 3 | 5 4 | 圏外 | |
| 30 | 4724 | 吉田祐貴 | 4.67 | 6 | 28 | 0 | 28 | 5 | 1 3 | 4 4 | 5 | 圏外 | |
| 31 | 4193 | 郷原章平 | 4.57 | 7 | 32 | 0 | 32 | 1 5 | 4 4 | 4 5 | 6 | 圏外 | |
| 32 | 5266 | 石田勇斗 | 4.33 | 6 | 26 | 0 | 26 | 1 | 4 6 | 6 5 | 3 | 圏外 | |
| 33 | 5098 | 大江純 | 4.33 | 6 | 26 | 0 | 26 | 6 5 | 2 | 3 | 2 6 | 圏外 | |
| 34 | 5178 | 成貞琳平 | 4.17 | 6 | 25 | 0 | 25 | 6 4 | 6 | 1 | 2 6 | 圏外 | |
| 35 | 5312 | 川辺郭人 | 4.00 | 6 | 24 | 0 | 24 | 6 | 6 5 | 3 1 | 4 | 圏外 | |
| 36 | 5089 | 前田翔 | 4.00 | 7 | 38 | 10 | 28 | 5 6 | 3 | 4 5 | 2 2 | 圏外 | |
| 37 | 4164 | 岩永節也 | 3.83 | 6 | 23 | 0 | 23 | 5 5 | 1 5 | 6 | 3 | 圏外 | |
| 38 | 5284 | 嘉手苅徹哉 | 3.33 | 6 | 25 | 5 | 20 | 3 6 | 欠 2 | 5 | 2 | 圏外 | |
| 39 | 3381 | 滝沢芳行 | 2.83 | 6 | 17 | 0 | 17 | 4 2 | 5 | 6 6 | 6 | 圏外 | |
| 40 | 3863 | 海老澤泰行 | 2.67 | 6 | 16 | 0 | 16 | 4 3 | 6 | 5 6 | 5 | 圏外 | |
| 41 | 3859 | 多羅尾達之 | 2.50 | 6 | 15 | 0 | 15 | 4 | 4 6 | 5 | 5 5 | 圏外 | |
| 42 | 5457 | 山田陽翔 | 0.17 | 6 | 6 | 5 | 1 | 6 | 5 6 | 欠 | 6 6 | 圏外 | |
| 43 | 5443 | 西村仁吾 | -0.33 | 6 | 8 | 10 | -2 | 5 5 | 6 | 6 6 | 6 | 圏外 | |
| -- | 3964 | 宮地博士 | 賞除 | 6 | 22 | 109 | -87 | 6 | 3 失 | 6 | 1 4 | 賞典除外 | |
| -- | 4099 | 吉永則雄 | 帰郷 | 7 | 40 | 0 | 40 | 4 1 | 1 | 5 5 | 6 2 | 途中帰郷 | |
| -- | 4652 | 酒見峻介 | 帰郷 | 3 | 4 | 0 | 4 | 6 | 5 6 | 途中帰郷 | |||
※得点率は予選最終日までの更新となります。
※予選は4日目11Rまでです。
※想定ボーダー5.5点

















