マイルクラブ
大村24
ボートレース大村トップ > 今節のベスト10
今節のベスト10
2026年6月17日(水)〜6月22日(月)
近況3ヶ月勝率ベスト10
| 順位 | 登録番号 | 選手名 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 5043 | 中村 日向 | 7.76 |
| 2 | 4939 | 宮之原 輝紀 | 7.35 |
| 3 | 3854 | 吉川 元浩 | 7.33 |
| 4 | 4659 | 木下 翔太 | 7.23 |
| 5 | 4961 | 西橋 奈未 | 7.20 |
| 6 | 5029 | 中 亮太 | 7.13 |
| 7 | 3961 | 谷村 一哉 | 7.11 |
| 8 | 4685 | 島村 隆幸 | 7.10 |
| 9 | 4477 | 篠崎 仁志 | 7.04 |
| 10 | 4095 | 福来 剛 | 6.98 |
近況3ヶ月スタート平均ベスト10
| 順位 | 登録番号 | 選手名 | 平均ST |
|---|---|---|---|
| 1 | 3590 | 濱野谷 憲吾 | 0.12 |
| 2 | 4290 | 稲田 浩二 | 0.12 |
| 3 | 4645 | 上村 純一 | 0.12 |
| 4 | 5256 | 中山 翔太 | 0.12 |
| 5 | 4441 | 末永 由楽 | 0.12 |
| 6 | 4939 | 宮之原 輝紀 | 0.13 |
| 7 | 3854 | 吉川 元浩 | 0.13 |
| 8 | 5029 | 中 亮太 | 0.13 |
| 9 | 4477 | 篠崎 仁志 | 0.13 |
| 10 | 4095 | 福来 剛 | 0.13 |
モーター2連対率ベスト10
| 順位 | 登録番号 | 選手名 | モーター番号 | 2連対率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4961 | 西橋 奈未 | 31 | 73% |
| 2 | 3961 | 谷村 一哉 | 59 | 69% |
| 3 | 4352 | 下條 雄太郎 | 17 | 68% |
| 4 | 3942 | 寺田 祥 | 20 | 66% |
| 5 | 5029 | 中 亮太 | 13 | 60% |
| 6 | 3944 | 山口 裕二 | 53 | 58% |
| 7 | 4590 | 渡邉 優美 | 34 | 58% |
| 8 | 4804 | 高田 ひかる | 62 | 53% |
| 9 | 3854 | 吉川 元浩 | 47 | 52% |
| 10 | 4042 | 丸岡 正典 | 44 | 50% |


















