マイルクラブ
大村24
ボートレース大村トップ > 今節のベスト10
今節のベスト10
2026年10月30日(金)〜11月4日(水)
近況3ヶ月勝率ベスト10
| 順位 | 登録番号 | 選手名 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 4269 | 杉山 裕也 | 7.18 |
| 2 | 4460 | 後藤 翔之 | 6.92 |
| 3 | 4748 | 渡邉 雄朗 | 6.88 |
| 4 | 4535 | 北山 康介 | 6.86 |
| 5 | 4351 | 里岡 右貴 | 6.76 |
| 6 | 3997 | 北村 征嗣 | 6.58 |
| 7 | 4388 | 是澤 孝宏 | 6.54 |
| 8 | 4308 | 河村 了 | 6.48 |
| 9 | 4163 | 山崎 裕司 | 6.48 |
| 10 | 4506 | 稗田 聖也 | 6.18 |
近況3ヶ月スタート平均ベスト10
| 順位 | 登録番号 | 選手名 | 平均ST |
|---|---|---|---|
| 1 | 4269 | 杉山 裕也 | 0.13 |
| 2 | 4748 | 渡邉 雄朗 | 0.13 |
| 3 | 4351 | 里岡 右貴 | 0.13 |
| 4 | 4506 | 稗田 聖也 | 0.13 |
| 5 | 4930 | 佐藤 悠 | 0.13 |
| 6 | 5453 | 久保 翔耶 | 0.13 |
| 7 | 4460 | 後藤 翔之 | 0.14 |
| 8 | 3997 | 北村 征嗣 | 0.14 |
| 9 | 4581 | 吉村 誠 | 0.14 |
| 10 | 5050 | 木下 雄介 | 0.14 |
モーター2連対率ベスト10
| 順位 | 登録番号 | 選手名 | モーター番号 | 2連対率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5050 | 木下 雄介 | 20 | 44% |
| 2 | 4865 | 立具 敬司 | 57 | 43% |
| 3 | 5027 | 重冨 勇哉 | 81 | 43% |
| 4 | 4416 | 三宅 健太 | 16 | 42% |
| 5 | 4252 | 松下 哲也 | 17 | 42% |
| 6 | 4423 | 坂口 貴彦 | 53 | 40% |
| 7 | 4076 | 杉田 篤光 | 48 | 40% |
| 8 | 4979 | 中野 夢斗 | 61 | 38% |
| 9 | 4269 | 杉山 裕也 | 47 | 37% |
| 10 | 4508 | 野間 大樹 | 65 | 37% |
















