ボートレース大村トップ > 今節のベスト10
今節のベスト10
2025年10月26日(日)〜10月31日(金)
近況3ヶ月勝率ベスト10
| 順位 | 登録番号 | 選手名 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3997 | 北村 征嗣 | 6.99 |
| 2 | 3473 | 石川 真二 | 6.75 |
| 3 | 3554 | 仲口 博崇 | 6.64 |
| 4 | 3612 | 馬袋 義則 | 6.64 |
| 5 | 4036 | 金田 諭 | 6.59 |
| 6 | 4084 | 杉山 正樹 | 6.52 |
| 7 | 3822 | 平尾 崇典 | 6.42 |
| 8 | 4002 | 古結 宏 | 6.33 |
| 9 | 4012 | 中村 有裕 | 6.31 |
| 10 | 3777 | 樋口 亮 | 6.21 |
近況3ヶ月スタート平均ベスト10
| 順位 | 登録番号 | 選手名 | 平均ST |
|---|---|---|---|
| 1 | 3473 | 石川 真二 | 0.12 |
| 2 | 3499 | 市川 哲也 | 0.12 |
| 3 | 3612 | 馬袋 義則 | 0.13 |
| 4 | 3983 | 須藤 博倫 | 0.13 |
| 5 | 4104 | 木下 陽介 | 0.13 |
| 6 | 4007 | 榮田 将彦 | 0.13 |
| 7 | 4002 | 古結 宏 | 0.14 |
| 8 | 4012 | 中村 有裕 | 0.14 |
| 9 | 3333 | 丸尾 義孝 | 0.14 |
| 10 | 3656 | 伯母 芳恒 | 0.14 |
モーター2連対率ベスト10
| 順位 | 登録番号 | 選手名 | モーター番号 | 2連対率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3788 | 一宮 稔弘 | 11 | 52% |
| 2 | 4002 | 古結 宏 | 60 | 48% |
| 3 | 3473 | 石川 真二 | 64 | 45% |
| 4 | 4012 | 中村 有裕 | 12 | 44% |
| 5 | 4066 | 東本 勝利 | 65 | 43% |
| 6 | 3612 | 馬袋 義則 | 74 | 43% |
| 7 | 3741 | 松尾 基成 | 66 | 42% |
| 8 | 3843 | 上之 晃弘 | 49 | 41% |
| 9 | 3880 | 浅見 宗孝 | 26 | 40% |
| 10 | 3933 | 山地 正樹 | 22 | 40% |



















