マイルクラブ
大村24
ボートレース大村トップ > 今節のベスト10
今節のベスト10
2026年4月26日(日)〜5月1日(金)
近況3ヶ月勝率ベスト10
| 順位 | 登録番号 | 選手名 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 4983 | 前田 篤哉 | 6.63 |
| 2 | 4718 | 北川 太一 | 6.52 |
| 3 | 4232 | 笠 雅雄 | 6.47 |
| 4 | 4055 | 吉田 俊彦 | 6.41 |
| 5 | 4571 | 菅 章哉 | 6.31 |
| 6 | 4174 | 赤坂 俊輔 | 6.29 |
| 7 | 5055 | 眞鳥 章太 | 6.17 |
| 8 | 3265 | 今村 暢孝 | 6.07 |
| 9 | 3562 | 山下 和彦 | 5.79 |
| 10 | 4889 | 後藤 盛也 | 5.77 |
近況3ヶ月スタート平均ベスト10
| 順位 | 登録番号 | 選手名 | 平均ST |
|---|---|---|---|
| 1 | 4889 | 後藤 盛也 | 0.12 |
| 2 | 3265 | 今村 暢孝 | 0.13 |
| 3 | 5090 | 生方 靖亜 | 0.14 |
| 4 | 4983 | 前田 篤哉 | 0.15 |
| 5 | 4718 | 北川 太一 | 0.15 |
| 6 | 4055 | 吉田 俊彦 | 0.15 |
| 7 | 4571 | 菅 章哉 | 0.15 |
| 8 | 4839 | 四宮 与寛 | 0.15 |
| 9 | 5057 | 上田 紗奈 | 0.15 |
| 10 | 4259 | 真庭 明志 | 0.15 |
モーター2連対率ベスト10
| 順位 | 登録番号 | 選手名 | モーター番号 | 2連対率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4146 | 柳橋 宏紀 | 11 | 52% |
| 2 | 4718 | 北川 太一 | 29 | 45% |
| 3 | 3294 | 野中 義生 | 21 | 43% |
| 4 | 5395 | 日高 龍之介 | 74 | 43% |
| 5 | 3912 | 川原 正明 | 20 | 43% |
| 6 | 3516 | 吉原 聖人 | 34 | 42% |
| 7 | 4979 | 中野 夢斗 | 48 | 41% |
| 8 | 4984 | 森下 愛梨 | 62 | 41% |
| 9 | 4580 | 長谷川 雅和 | 43 | 41% |
| 10 | 3906 | 飯山 晃三 | 65 | 40% |


















