マイルクラブ
大村24
ボートレース大村トップ > ボート成績表
ボート成績表
ボートは、令和8年5月24日からの通算成績です。
ボート種別:ハイドロ
出力順指定:ボート番号順 2026年 6月11日 14:00:43 I 2連率順
出力順指定:ボート番号順 2026年 6月11日 14:00:43 I 2連率順
[2連率で並び替え] [ボート番号で並び替え]
| No. | 算出期間 | 節数 | 勝率 | 2連率 | 事故率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走 回数 |
優出 回数 |
優勝 回数 |
最高タイム (1800m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4着 | 5着 | 6着 | ||||||||||
| 47 | 2026/05/24〜2026/05/29 | 1 | 9.4 | 100.0 | 0.2 | 7 | 3 | 0 | 10 | 1 | 1 | 1'49"3 |
| 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 50 | 2026/05/24〜2026/05/29 | 1 | 7.3 | 66.7 | 2.22 | 3 | 3 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1'49"7 |
| 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 51 | 2026/05/24〜2026/05/29 | 1 | 7.1 | 66.7 | 0.22 | 3 | 3 | 1 | 9 | 1 | 0 | 1'50"2 |
| 0 | 2 | 0 | ||||||||||
| 85 | 2026/06/01〜2026/06/10 | 2 | 7.5 | 64.3 | 0 | 5 | 4 | 3 | 14 | 1 | 0 | 1'49"4 |
| 1 | 0 | 1 | ||||||||||
| 46 | 2026/05/24〜2026/05/29 | 1 | 7.6 | 63.6 | 0 | 5 | 2 | 2 | 11 | 0 | 0 | 1'49"6 |
| 1 | 1 | 0 | ||||||||||
| 34 | 2026/05/24〜2026/05/29 | 1 | 6.8 | 60.0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 10 | 1 | 0 | 1'49"6 |
| 1 | 1 | 0 | ||||||||||
| 59 | 2026/06/01〜2026/06/10 | 2 | 6.8 | 57.1 | 1.43 | 7 | 1 | 1 | 14 | 1 | 1 | 1'49"6 |
| 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 70 | 2026/06/01〜2026/06/10 | 2 | 7.4 | 57.1 | 0 | 4 | 4 | 5 | 14 | 0 | 0 | 1'49"9 |
| 0 | 0 | 1 | ||||||||||
| 62 | 2026/06/01〜2026/06/10 | 2 | 6.1 | 53.9 | 0 | 3 | 4 | 1 | 13 | 1 | 0 | 1'49"3 |
| 2 | 0 | 3 | ||||||||||
| 31 | 2026/05/24〜2026/06/10 | 2 | 5.8 | 53.3 | 0 | 4 | 4 | 1 | 15 | 0 | 0 | 1'50"2 |
| 0 | 3 | 3 | ||||||||||
| 81 | 2026/06/01〜2026/06/10 | 2 | 6.8 | 53.3 | 0 | 3 | 5 | 3 | 15 | 0 | 0 | 1'50"3 |
| 3 | 1 | 0 | ||||||||||
| 14 | 2026/05/24〜2026/06/10 | 3 | 6.2 | 52.2 | 0 | 4 | 8 | 3 | 23 | 1 | 0 | 1'49"7 |
| 3 | 3 | 2 | ||||||||||
| 37 | 2026/05/24〜2026/05/29 | 1 | 6.9 | 50.0 | 0.2 | 3 | 2 | 3 | 10 | 0 | 0 | 1'49"6 |
| 1 | 0 | 1 | ||||||||||
| 55 | 2026/05/24〜2026/05/29 | 1 | 6.6 | 50.0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1'50"4 |
| 3 | 1 | 0 | ||||||||||
| 69 | 2026/06/01〜2026/06/10 | 2 | 6.4 | 50.0 | 0.29 | 4 | 3 | 2 | 14 | 0 | 0 | 1'51"2 |
| 2 | 2 | 1 | ||||||||||
| 79 | 2026/06/01〜2026/06/10 | 2 | 6.7 | 50.0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 14 | 0 | 0 | 1'50"6 |
| 2 | 1 | 0 | ||||||||||
| 11 | 2026/05/24〜2026/06/10 | 3 | 5.6 | 47.6 | 0.19 | 3 | 7 | 1 | 21 | 0 | 0 | 1'50"1 |
| 4 | 4 | 2 | ||||||||||
| 28 | 2026/05/24〜2026/06/10 | 3 | 6.1 | 47.4 | 1.05 | 5 | 4 | 4 | 19 | 0 | 0 | 1'50"4 |
| 1 | 2 | 2 | ||||||||||
| 73 | 2026/06/01〜2026/06/10 | 2 | 5.9 | 46.7 | 0 | 3 | 4 | 2 | 15 | 0 | 0 | 1'51"5 |
| 2 | 3 | 1 | ||||||||||
| 24 | 2026/05/24〜2026/06/10 | 3 | 6.3 | 45.5 | 0.09 | 6 | 4 | 5 | 22 | 1 | 0 | 1'49"8 |
| 3 | 1 | 3 | ||||||||||
| 32 | 2026/05/24〜2026/06/10 | 2 | 5.4 | 45.5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 11 | 1 | 1 | 1'50"7 |
| 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| 36 | 2026/05/24〜2026/05/29 | 1 | 6.7 | 44.4 | 2.22 | 3 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1'51"0 |
| 1 | 0 | 0 | ||||||||||
| 43 | 2026/05/24〜2026/05/29 | 1 | 6.0 | 44.4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1'51"0 |
| 3 | 1 | 0 | ||||||||||
| 53 | 2026/05/24〜2026/05/29 | 1 | 6.4 | 44.4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | 1 | 0 | 1'51"2 |
| 1 | 1 | 0 | ||||||||||
| 25 | 2026/05/24〜2026/06/10 | 3 | 5.7 | 41.7 | 0 | 6 | 4 | 2 | 24 | 1 | 0 | 1'49"1 |
| 5 | 6 | 1 | ||||||||||
| 15 | 2026/05/24〜2026/06/10 | 3 | 5.8 | 40.9 | 0 | 3 | 6 | 4 | 22 | 0 | 0 | 1'50"2 |
| 4 | 5 | 0 | ||||||||||
| 17 | 2026/05/24〜2026/06/10 | 3 | 5.4 | 40.9 | 0.64 | 3 | 6 | 4 | 22 | 1 | 0 | 1'50"1 |
| 2 | 3 | 3 | ||||||||||
| 86 | 2026/06/01〜2026/06/10 | 2 | 5.5 | 40.0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 15 | 0 | 0 | 1'50"4 |
| 1 | 1 | 4 | ||||||||||
| 60 | 2026/06/01〜2026/06/10 | 2 | 5.5 | 38.5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 13 | 0 | 0 | 1'51"0 |
| 1 | 0 | 3 | ||||||||||
| 63 | 2026/06/01〜2026/06/10 | 2 | 4.8 | 38.5 | 2.31 | 2 | 3 | 2 | 13 | 1 | 0 | 1'49"7 |
| 0 | 1 | 4 | ||||||||||
| 20 | 2026/05/24〜2026/06/10 | 3 | 5.6 | 37.5 | 0 | 4 | 5 | 4 | 24 | 0 | 0 | 1'49"0 |
| 5 | 5 | 1 | ||||||||||
| 83 | 2026/06/01〜2026/06/10 | 2 | 4.5 | 36.4 | 0.91 | 2 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1'51"4 |
| 1 | 4 | 1 | ||||||||||
| 65 | 2026/06/01〜2026/06/10 | 2 | 4.8 | 35.7 | 0 | 2 | 3 | 1 | 14 | 0 | 0 | 1'49"7 |
| 2 | 3 | 3 | ||||||||||
| 80 | 2026/06/01〜2026/06/10 | 2 | 5.6 | 35.7 | 0 | 4 | 1 | 3 | 14 | 0 | 0 | 1'50"8 |
| 1 | 4 | 1 | ||||||||||
| 29 | 2026/05/24〜2026/06/10 | 2 | 5.1 | 33.3 | 0 | 2 | 4 | 3 | 18 | 0 | 0 | 1'51"1 |
| 3 | 4 | 2 | ||||||||||
| 40 | 2026/05/24〜2026/05/29 | 1 | 5.6 | 33.3 | 2.22 | 2 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1'49"3 |
| 0 | 2 | 0 | ||||||||||
| 57 | 2026/05/24〜2026/05/29 | 1 | 5.6 | 33.3 | 0.22 | 1 | 2 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1'50"7 |
| 2 | 2 | 0 | ||||||||||
| 64 | 2026/06/01〜2026/06/10 | 2 | 3.9 | 33.3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1'51"1 |
| 1 | 2 | 5 | ||||||||||
| 66 | 2026/06/01〜2026/06/10 | 2 | 5.2 | 30.8 | 0 | 2 | 2 | 3 | 13 | 1 | 0 | 1'50"0 |
| 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 12 | 2026/05/24〜2026/06/04 | 2 | 4.8 | 30.0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1'50"2 |
| 1 | 5 | 0 | ||||||||||
| 48 | 2026/05/24〜2026/05/29 | 1 | 4.1 | 30.0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1'52"3 |
| 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| 27 | 2026/05/24〜2026/06/10 | 3 | 4.6 | 28.6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 21 | 1 | 0 | 1'49"7 |
| 4 | 5 | 4 | ||||||||||
| 72 | 2026/06/01〜2026/06/10 | 2 | 5.9 | 28.6 | 0 | 2 | 2 | 6 | 14 | 0 | 0 | 1'49"5 |
| 2 | 0 | 2 | ||||||||||
| 16 | 2026/05/24〜2026/06/10 | 3 | 4.7 | 27.3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 22 | 1 | 0 | 1'50"3 |
| 4 | 6 | 3 | ||||||||||
| 18 | 2026/05/24〜2026/06/10 | 3 | 5.2 | 27.3 | 0 | 3 | 3 | 5 | 22 | 1 | 0 | 1'51"1 |
| 5 | 4 | 2 | ||||||||||
| 13 | 2026/05/24〜2026/06/10 | 3 | 4.9 | 26.3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 19 | 0 | 0 | 1'49"9 |
| 5 | 1 | 5 | ||||||||||
| 68 | 2026/06/01〜2026/06/10 | 2 | 4.6 | 25.0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | 0 | 0 | 1'52"2 |
| 3 | 3 | 1 | ||||||||||
| 74 | 2026/06/01〜2026/06/10 | 2 | 4.5 | 25.0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 12 | 0 | 0 | 1'51"4 |
| 4 | 2 | 2 | ||||||||||
| 76 | 2026/06/01〜2026/06/10 | 2 | 5.0 | 23.1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 13 | 0 | 0 | 1'52"1 |
| 4 | 2 | 1 | ||||||||||
| 77 | 2026/06/01〜2026/06/10 | 2 | 4.6 | 23.1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13 | 0 | 0 | 1'52"4 |
| 3 | 2 | 2 | ||||||||||
| 78 | 2026/06/01〜2026/06/10 | 2 | 4.9 | 23.1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 13 | 1 | 0 | 1'50"1 |
| 1 | 5 | 1 | ||||||||||
| 33 | 2026/05/24〜2026/05/29 | 1 | 4.8 | 22.2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1'50"1 |
| 3 | 2 | 1 | ||||||||||
| 45 | 2026/05/24〜2026/05/29 | 1 | 4.3 | 22.2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1'52"6 |
| 3 | 2 | 1 | ||||||||||
| 49 | 2026/05/24〜2026/05/29 | 1 | 4.6 | 22.2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1'51"1 |
| 3 | 2 | 1 | ||||||||||
| 56 | 2026/05/24〜2026/05/29 | 1 | 5.6 | 22.2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1'49"9 |
| 3 | 1 | 0 | ||||||||||
| 58 | 2026/05/24〜2026/05/29 | 1 | 5.1 | 22.2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1'51"1 |
| 3 | 2 | 0 | ||||||||||
| 26 | 2026/05/24〜2026/06/10 | 3 | 4.8 | 20.0 | 0 | 4 | 1 | 7 | 25 | 0 | 0 | 1'50"4 |
| 4 | 4 | 5 | ||||||||||
| 30 | 2026/05/24〜2026/06/10 | 2 | 3.5 | 18.8 | 0.13 | 1 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1'50"3 |
| 4 | 5 | 4 | ||||||||||
| 82 | 2026/06/01〜2026/06/10 | 2 | 3.9 | 16.7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1'52"1 |
| 5 | 4 | 1 | ||||||||||
| 21 | 2026/05/24〜2026/06/10 | 3 | 4.1 | 15.0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 20 | 0 | 0 | 1'50"1 |
| 6 | 3 | 4 | ||||||||||
| 19 | 2026/05/24〜2026/06/10 | 3 | 4.1 | 14.3 | 0.95 | 2 | 1 | 6 | 21 | 0 | 0 | 1'50"8 |
| 2 | 5 | 4 | ||||||||||
| 75 | 2026/06/01〜2026/06/10 | 2 | 3.9 | 14.3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1'52"9 |
| 1 | 3 | 1 | ||||||||||
| 39 | 2026/05/24〜2026/05/29 | 1 | 3.1 | 11.1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1'52"5 |
| 2 | 1 | 4 | ||||||||||
| 41 | 2026/05/24〜2026/05/29 | 1 | 4.1 | 11.1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1'51"1 |
| 1 | 1 | 3 | ||||||||||
| 23 | 2026/05/24〜2026/06/10 | 3 | 3.3 | 9.5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 21 | 0 | 0 | 1'51"4 |
| 4 | 8 | 5 | ||||||||||
| 61 | 2026/06/01〜2026/06/10 | 2 | 3.1 | 8.3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 1'52"8 |
| 4 | 1 | 5 | ||||||||||
| 67 | 2026/06/01〜2026/06/10 | 2 | 4.9 | 8.3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 12 | 0 | 0 | 1'52"2 |
| 4 | 1 | 1 | ||||||||||
| 22 | 2026/05/24〜2026/06/10 | 3 | 1.9 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 1'53"9 |
| 3 | 2 | 11 | ||||||||||
| 35 | 2026/05/24〜2026/05/29 | 1 | 2.9 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1'52"8 |
| 2 | 4 | 1 | ||||||||||
| 38 | 2026/05/24〜2026/05/29 | 1 | 3.3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1'53"9 |
| 3 | 2 | 2 | ||||||||||
| 44 | 2026/05/24〜2026/05/29 | 1 | 1.8 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1'54"4 |
| 2 | 1 | 6 | ||||||||||
| 52 | 2026/05/24〜2026/05/29 | 1 | 2.4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1'54"1 |
| 1 | 0 | 6 | ||||||||||
| 54 | 2026/05/24〜2026/05/29 | 1 | 2.0 | 0.0 | 1.11 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1'54"6 |
| 1 | 2 | 4 | ||||||||||
| 71 | 2026/06/01〜2026/06/10 | 2 | 1.9 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 1'53"4 |
| 0 | 1 | 9 | ||||||||||
| 84 | 2026/06/01〜2026/06/04 | 1 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1'54"7 |
| 1 | 1 | 0 |


















