ボートレース大村トップ > ボート成績表
ボート成績表
ボートは、令和7年6月22日からの通算成績です。
ボート種別:ハイドロ
出力順指定:2連率順 2026年 1月21日 09:33:32 I 2連率順
出力順指定:2連率順 2026年 1月21日 09:33:32 I 2連率順
[2連率で並び替え] [ボート番号で並び替え]
| No. | 算出期間 | 節数 | 勝率 | 2連率 | 事故率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走 回数 |
優出 回数 |
優勝 回数 |
最高タイム (1800m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4着 | 5着 | 6着 | ||||||||||
| 52 | 2025/06/22〜2026/01/20 | 17 | 5.93 | 45.19 | 0.16 | 33 | 28 | 20 | 135 | 6 | 1 | 1'46"7 |
| 21 | 12 | 19 | ||||||||||
| 51 | 2025/06/22〜2026/01/20 | 18 | 5.72 | 42.96 | 0.28 | 28 | 33 | 24 | 142 | 7 | 1 | 1'46"0 |
| 17 | 18 | 20 | ||||||||||
| 32 | 2025/06/22〜2026/01/20 | 17 | 5.72 | 42.75 | 0.42 | 28 | 28 | 23 | 131 | 7 | 1 | 1'47"3 |
| 12 | 22 | 15 | ||||||||||
| 45 | 2025/06/22〜2026/01/08 | 17 | 5.54 | 41.48 | 0 | 27 | 29 | 20 | 135 | 3 | 0 | 1'47"5 |
| 16 | 19 | 24 | ||||||||||
| 49 | 2025/06/22〜2026/01/20 | 18 | 5.88 | 40.91 | 0.09 | 25 | 29 | 29 | 132 | 5 | 0 | 1'47"3 |
| 19 | 15 | 14 | ||||||||||
| 59 | 2025/06/29〜2026/01/20 | 17 | 5.72 | 40.88 | 0.01 | 31 | 25 | 16 | 137 | 2 | 1 | 1'46"3 |
| 31 | 20 | 14 | ||||||||||
| 21 | 2025/06/22〜2026/01/20 | 17 | 5.9 | 40 | 0.03 | 31 | 23 | 26 | 135 | 5 | 1 | 1'48"4 |
| 25 | 16 | 14 | ||||||||||
| 72 | 2025/06/29〜2026/01/20 | 17 | 5.49 | 40 | 0.16 | 28 | 26 | 20 | 135 | 5 | 1 | 1'48"0 |
| 17 | 22 | 21 | ||||||||||
| 18 | 2025/06/22〜2026/01/20 | 18 | 5.53 | 39.69 | 0.03 | 27 | 25 | 21 | 131 | 3 | 0 | 1'47"6 |
| 17 | 19 | 22 | ||||||||||
| 66 | 2025/06/29〜2026/01/20 | 16 | 5.69 | 39.42 | 0 | 29 | 25 | 23 | 137 | 1 | 0 | 1'47"2 |
| 23 | 23 | 14 | ||||||||||
| 61 | 2025/06/29〜2026/01/20 | 18 | 5.74 | 38.89 | 0.14 | 34 | 22 | 25 | 144 | 4 | 3 | 1'48"0 |
| 27 | 18 | 16 | ||||||||||
| 50 | 2025/06/22〜2026/01/08 | 17 | 5.57 | 38.81 | 0.16 | 20 | 32 | 21 | 134 | 5 | 0 | 1'48"3 |
| 29 | 18 | 13 | ||||||||||
| 27 | 2025/06/22〜2026/01/20 | 18 | 5.54 | 38.57 | 0.09 | 23 | 31 | 24 | 140 | 2 | 1 | 1'45"5 |
| 24 | 20 | 17 | ||||||||||
| 33 | 2025/06/22〜2026/01/20 | 17 | 5.29 | 38.46 | 0.17 | 26 | 24 | 13 | 130 | 3 | 1 | 1'46"6 |
| 25 | 17 | 24 | ||||||||||
| 78 | 2025/06/29〜2026/01/20 | 17 | 5.32 | 37.9 | 0.46 | 26 | 21 | 15 | 124 | 3 | 1 | 1'49"1 |
| 21 | 20 | 18 | ||||||||||
| 26 | 2025/06/22〜2026/01/20 | 17 | 5.43 | 37.68 | 0.22 | 27 | 25 | 18 | 138 | 3 | 0 | 1'47"0 |
| 29 | 19 | 18 | ||||||||||
| 15 | 2025/06/22〜2026/01/20 | 19 | 5.38 | 37.5 | 0.15 | 22 | 32 | 24 | 144 | 2 | 0 | 1'48"1 |
| 21 | 27 | 17 | ||||||||||
| 44 | 2025/06/22〜2025/12/19 | 15 | 5.04 | 37.5 | 0.2 | 18 | 24 | 9 | 112 | 2 | 0 | 1'48"0 |
| 19 | 21 | 20 | ||||||||||
| 54 | 2025/06/22〜2026/01/20 | 17 | 5.53 | 37.4 | 0.15 | 27 | 22 | 23 | 131 | 2 | 1 | 1'47"1 |
| 20 | 24 | 13 | ||||||||||
| 35 | 2025/06/22〜2026/01/08 | 16 | 5.33 | 36.5 | 0.23 | 29 | 21 | 24 | 137 | 3 | 1 | 1'47"6 |
| 19 | 10 | 32 | ||||||||||
| 47 | 2025/06/22〜2026/01/08 | 17 | 5.66 | 36.5 | 0.39 | 31 | 19 | 29 | 137 | 3 | 1 | 1'46"7 |
| 23 | 16 | 16 | ||||||||||
| 29 | 2025/06/22〜2026/01/20 | 17 | 5.24 | 35.97 | 0.16 | 21 | 29 | 24 | 139 | 1 | 1 | 1'48"0 |
| 19 | 22 | 23 | ||||||||||
| 40 | 2025/06/22〜2026/01/20 | 18 | 5.21 | 35.71 | 0.16 | 22 | 28 | 21 | 140 | 6 | 0 | 1'47"7 |
| 24 | 20 | 24 | ||||||||||
| 68 | 2025/06/29〜2026/01/08 | 16 | 5.43 | 35.56 | 0.24 | 17 | 31 | 30 | 135 | 0 | 0 | 1'48"0 |
| 18 | 25 | 13 | ||||||||||
| 58 | 2025/06/29〜2026/01/08 | 18 | 5.59 | 35.07 | 0.07 | 28 | 19 | 33 | 134 | 5 | 0 | 1'47"5 |
| 17 | 15 | 21 | ||||||||||
| 25 | 2025/06/22〜2026/01/20 | 17 | 5.45 | 34.97 | 0.26 | 25 | 25 | 35 | 143 | 1 | 1 | 1'46"9 |
| 15 | 20 | 20 | ||||||||||
| 17 | 2025/06/22〜2026/01/08 | 17 | 5.15 | 34.85 | 0 | 25 | 21 | 19 | 132 | 2 | 0 | 1'48"0 |
| 18 | 27 | 22 | ||||||||||
| 70 | 2025/06/29〜2026/01/20 | 17 | 5.42 | 34.85 | 0.32 | 18 | 28 | 24 | 132 | 1 | 0 | 1'48"4 |
| 28 | 23 | 9 | ||||||||||
| 23 | 2025/06/22〜2026/01/08 | 17 | 5.11 | 34.78 | 0.29 | 24 | 24 | 18 | 138 | 0 | 0 | 1'47"8 |
| 26 | 17 | 27 | ||||||||||
| 74 | 2025/06/29〜2026/01/20 | 18 | 5.46 | 34.78 | 0.01 | 23 | 25 | 29 | 138 | 1 | 0 | 1'48"3 |
| 24 | 16 | 21 | ||||||||||
| 12 | 2025/06/22〜2026/01/20 | 18 | 5.06 | 34.75 | 0.01 | 23 | 26 | 16 | 141 | 4 | 0 | 1'48"3 |
| 25 | 29 | 22 | ||||||||||
| 56 | 2025/06/22〜2026/01/20 | 18 | 4.97 | 34.62 | 0.02 | 16 | 29 | 15 | 130 | 2 | 0 | 1'48"4 |
| 24 | 22 | 24 | ||||||||||
| 63 | 2025/06/29〜2026/01/20 | 16 | 5.7 | 34.59 | 0.09 | 23 | 23 | 31 | 133 | 1 | 0 | 1'47"5 |
| 29 | 16 | 10 | ||||||||||
| 30 | 2025/06/22〜2026/01/20 | 19 | 5.31 | 34.53 | 0.3 | 26 | 22 | 29 | 139 | 2 | 1 | 1'48"5 |
| 17 | 18 | 24 | ||||||||||
| 19 | 2025/06/22〜2026/01/20 | 19 | 5.25 | 34.31 | 0.44 | 30 | 17 | 24 | 137 | 2 | 0 | 1'48"3 |
| 19 | 18 | 27 | ||||||||||
| 53 | 2025/06/22〜2026/01/08 | 17 | 5.19 | 34.07 | 0.2 | 25 | 21 | 21 | 135 | 3 | 1 | 1'47"1 |
| 24 | 19 | 23 | ||||||||||
| 41 | 2025/06/22〜2026/01/08 | 16 | 5.3 | 33.82 | 0.01 | 25 | 21 | 21 | 136 | 2 | 0 | 1'48"0 |
| 27 | 27 | 15 | ||||||||||
| 24 | 2025/06/22〜2026/01/20 | 18 | 4.95 | 33.09 | 0.09 | 17 | 29 | 24 | 139 | 2 | 1 | 1'47"6 |
| 17 | 23 | 28 | ||||||||||
| 62 | 2025/06/29〜2026/01/20 | 17 | 5.08 | 32.86 | 0.01 | 21 | 25 | 25 | 140 | 3 | 1 | 1'47"4 |
| 20 | 22 | 27 | ||||||||||
| 60 | 2025/06/29〜2025/12/31 | 17 | 5.26 | 32.59 | 0.22 | 25 | 19 | 24 | 135 | 1 | 0 | 1'48"0 |
| 25 | 23 | 18 | ||||||||||
| 65 | 2025/06/29〜2026/01/20 | 18 | 4.84 | 32.17 | 0.42 | 24 | 22 | 20 | 143 | 2 | 0 | 1'48"1 |
| 17 | 31 | 26 | ||||||||||
| 77 | 2025/06/29〜2026/01/20 | 17 | 5.08 | 31.69 | 0.44 | 21 | 24 | 24 | 142 | 1 | 0 | 1'48"6 |
| 28 | 23 | 18 | ||||||||||
| 43 | 2025/06/22〜2025/12/31 | 17 | 5.32 | 31.62 | 0.01 | 27 | 16 | 24 | 136 | 3 | 0 | 1'47"2 |
| 30 | 23 | 16 | ||||||||||
| 11 | 2025/06/22〜2026/01/08 | 17 | 4.8 | 31.39 | 0.22 | 22 | 21 | 17 | 137 | 2 | 0 | 1'48"3 |
| 20 | 32 | 23 | ||||||||||
| 55 | 2025/06/22〜2026/01/20 | 17 | 4.83 | 31.16 | 0.69 | 21 | 22 | 18 | 138 | 0 | 0 | 1'48"1 |
| 26 | 24 | 21 | ||||||||||
| 75 | 2025/06/29〜2026/01/20 | 19 | 4.76 | 30.99 | 0.15 | 19 | 25 | 19 | 142 | 2 | 0 | 1'46"5 |
| 22 | 28 | 28 | ||||||||||
| 31 | 2025/06/22〜2026/01/08 | 17 | 4.9 | 30.15 | 0.32 | 25 | 16 | 17 | 136 | 2 | 0 | 1'47"0 |
| 28 | 28 | 19 | ||||||||||
| 57 | 2025/06/29〜2025/12/31 | 17 | 4.81 | 29.63 | 0.07 | 16 | 24 | 24 | 135 | 1 | 0 | 1'48"5 |
| 18 | 30 | 22 | ||||||||||
| 38 | 2025/06/22〜2026/01/20 | 18 | 4.87 | 29.41 | 0.09 | 19 | 21 | 23 | 136 | 5 | 1 | 1'47"4 |
| 22 | 28 | 22 | ||||||||||
| 69 | 2025/06/29〜2026/01/08 | 16 | 4.53 | 29.41 | 0.09 | 14 | 26 | 13 | 136 | 2 | 0 | 1'48"3 |
| 26 | 30 | 26 | ||||||||||
| 22 | 2025/06/22〜2026/01/20 | 18 | 5.12 | 29.32 | 0 | 27 | 12 | 29 | 133 | 3 | 0 | 1'47"7 |
| 17 | 25 | 23 | ||||||||||
| 76 | 2025/06/29〜2026/01/20 | 19 | 4.76 | 29.2 | 0.36 | 15 | 25 | 23 | 137 | 3 | 0 | 1'47"5 |
| 23 | 24 | 24 | ||||||||||
| 37 | 2025/06/22〜2026/01/20 | 19 | 4.81 | 28.78 | 0.2 | 23 | 17 | 18 | 139 | 4 | 2 | 1'47"0 |
| 29 | 28 | 22 | ||||||||||
| 64 | 2025/06/29〜2026/01/20 | 16 | 4.73 | 28.47 | 0.33 | 15 | 24 | 23 | 137 | 1 | 0 | 1'48"7 |
| 24 | 23 | 26 | ||||||||||
| 36 | 2025/06/22〜2026/01/20 | 19 | 4.97 | 28.15 | 0.24 | 16 | 22 | 32 | 135 | 1 | 0 | 1'47"9 |
| 19 | 23 | 21 | ||||||||||
| 39 | 2025/06/22〜2026/01/20 | 18 | 4.97 | 28.15 | 0.01 | 16 | 22 | 32 | 135 | 2 | 0 | 1'48"6 |
| 18 | 24 | 23 | ||||||||||
| 13 | 2025/06/22〜2026/01/20 | 17 | 4.87 | 27.86 | 0.06 | 20 | 19 | 22 | 140 | 0 | 0 | 1'48"0 |
| 29 | 32 | 18 | ||||||||||
| 67 | 2025/06/29〜2026/01/20 | 19 | 4.86 | 27.86 | 0 | 21 | 18 | 23 | 140 | 1 | 0 | 1'47"0 |
| 28 | 27 | 23 | ||||||||||
| 20 | 2025/06/22〜2026/01/08 | 19 | 4.57 | 27.54 | 0.07 | 22 | 16 | 19 | 138 | 1 | 1 | 1'48"9 |
| 20 | 28 | 32 | ||||||||||
| 34 | 2025/06/22〜2026/01/20 | 18 | 4.86 | 27.07 | 0.39 | 14 | 22 | 26 | 133 | 1 | 0 | 1'48"3 |
| 29 | 20 | 19 | ||||||||||
| 71 | 2025/06/29〜2026/01/20 | 17 | 4.39 | 25.87 | 0.01 | 19 | 18 | 21 | 143 | 0 | 0 | 1'47"5 |
| 19 | 26 | 40 | ||||||||||
| 28 | 2025/06/22〜2026/01/20 | 18 | 4.52 | 25.74 | 0.24 | 21 | 14 | 22 | 136 | 0 | 0 | 1'47"6 |
| 21 | 21 | 35 | ||||||||||
| 73 | 2025/06/29〜2026/01/20 | 17 | 4.63 | 24.82 | 0 | 19 | 16 | 24 | 141 | 1 | 0 | 1'48"9 |
| 26 | 31 | 25 | ||||||||||
| 46 | 2025/06/22〜2026/01/08 | 18 | 4.73 | 22.96 | 0 | 18 | 13 | 25 | 135 | 0 | 0 | 1'48"4 |
| 34 | 24 | 21 | ||||||||||
| 48 | 2025/06/22〜2026/01/20 | 19 | 4.38 | 22.22 | 0.09 | 15 | 15 | 23 | 135 | 2 | 1 | 1'47"3 |
| 26 | 24 | 31 | ||||||||||
| 14 | 2025/06/22〜2026/01/20 | 17 | 4.49 | 21.77 | 0.3 | 11 | 16 | 24 | 124 | 0 | 0 | 1'48"3 |
| 25 | 30 | 15 | ||||||||||
| 16 | 2025/06/22〜2026/01/20 | 18 | 4.54 | 21.43 | 0.16 | 19 | 11 | 30 | 140 | 1 | 0 | 1'47"6 |
| 24 | 27 | 28 |





















