マイルクラブ
大村24
ボートレース大村トップ > ボート成績表
ボート成績表
ボートは、令和8年5月24日からの通算成績です。
ボート種別:ハイドロ
出力順指定:ボート番号順 2026年 8月 1日 10:11:16 I 2連率順
出力順指定:ボート番号順 2026年 8月 1日 10:11:16 I 2連率順
[2連率で並び替え] [ボート番号で並び替え]
| No. | 算出期間 | 節数 | 勝率 | 2連率 | 事故率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走 回数 |
優出 回数 |
優勝 回数 |
最高タイム (1800m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4着 | 5着 | 6着 | ||||||||||
| 32 | 2026/05/24〜2026/07/31 | 6 | 6.36 | 51.1 | 0 | 17 | 6 | 4 | 45 | 3 | 2 | 1'50"4 |
| 7 | 5 | 6 | ||||||||||
| 47 | 2026/05/24〜2026/07/31 | 5 | 5.93 | 48.8 | 0.05 | 14 | 7 | 5 | 43 | 2 | 1 | 1'49"3 |
| 1 | 9 | 7 | ||||||||||
| 14 | 2026/05/24〜2026/07/25 | 5 | 6.23 | 48.7 | 0 | 9 | 10 | 7 | 39 | 1 | 0 | 1'49"6 |
| 4 | 6 | 3 | ||||||||||
| 20 | 2026/05/24〜2026/07/25 | 5 | 6.18 | 48.7 | 0 | 10 | 9 | 4 | 39 | 1 | 0 | 1'49"0 |
| 7 | 8 | 1 | ||||||||||
| 50 | 2026/05/24〜2026/07/25 | 5 | 5.86 | 47.6 | 0.48 | 8 | 12 | 7 | 42 | 1 | 0 | 1'49"7 |
| 3 | 5 | 6 | ||||||||||
| 73 | 2026/06/01〜2026/07/25 | 5 | 6.00 | 46.3 | 0 | 8 | 11 | 7 | 41 | 0 | 0 | 1'49"6 |
| 5 | 6 | 4 | ||||||||||
| 46 | 2026/05/24〜2026/07/31 | 5 | 5.81 | 45.2 | 0 | 9 | 10 | 6 | 42 | 1 | 0 | 1'49"6 |
| 4 | 9 | 4 | ||||||||||
| 55 | 2026/05/24〜2026/07/31 | 6 | 5.95 | 44.7 | 0.11 | 7 | 10 | 5 | 38 | 1 | 0 | 1'50"4 |
| 8 | 6 | 2 | ||||||||||
| 17 | 2026/05/24〜2026/07/31 | 6 | 6.07 | 44.4 | 0.31 | 11 | 9 | 10 | 45 | 2 | 1 | 1'49"4 |
| 4 | 5 | 5 | ||||||||||
| 85 | 2026/06/01〜2026/07/31 | 6 | 5.98 | 44.1 | 0 | 11 | 8 | 5 | 43 | 1 | 0 | 1'48"8 |
| 10 | 4 | 5 | ||||||||||
| 12 | 2026/05/24〜2026/07/31 | 6 | 5.59 | 43.1 | 0 | 7 | 12 | 5 | 44 | 1 | 0 | 1'50"2 |
| 7 | 9 | 4 | ||||||||||
| 25 | 2026/05/24〜2026/07/31 | 6 | 5.64 | 43.1 | 0 | 11 | 8 | 3 | 44 | 2 | 0 | 1'49"1 |
| 8 | 10 | 4 | ||||||||||
| 37 | 2026/05/24〜2026/07/31 | 5 | 6.45 | 43.1 | 0.5 | 15 | 4 | 9 | 44 | 0 | 0 | 1'49"6 |
| 10 | 3 | 2 | ||||||||||
| 64 | 2026/06/01〜2026/07/31 | 6 | 5.38 | 42.2 | 0.31 | 8 | 11 | 5 | 45 | 0 | 0 | 1'48"8 |
| 6 | 6 | 8 | ||||||||||
| 69 | 2026/06/01〜2026/07/31 | 6 | 6.12 | 41.8 | 0.09 | 10 | 8 | 10 | 43 | 1 | 0 | 1'50"2 |
| 5 | 9 | 1 | ||||||||||
| 77 | 2026/06/01〜2026/07/31 | 6 | 5.77 | 41.8 | 0 | 10 | 8 | 6 | 43 | 2 | 1 | 1'49"1 |
| 8 | 5 | 6 | ||||||||||
| 81 | 2026/06/01〜2026/07/25 | 5 | 6.08 | 41.0 | 0 | 7 | 9 | 10 | 39 | 0 | 0 | 1'49"0 |
| 6 | 4 | 3 | ||||||||||
| 67 | 2026/06/01〜2026/07/31 | 6 | 5.95 | 40.9 | 0.23 | 11 | 7 | 7 | 44 | 2 | 1 | 1'49"3 |
| 10 | 6 | 2 | ||||||||||
| 36 | 2026/05/24〜2026/07/25 | 5 | 5.93 | 40.4 | 0.48 | 8 | 9 | 10 | 42 | 1 | 0 | 1'49"0 |
| 6 | 5 | 3 | ||||||||||
| 48 | 2026/05/24〜2026/07/31 | 5 | 5.65 | 39.5 | 0 | 8 | 9 | 9 | 43 | 1 | 1 | 1'50"0 |
| 6 | 2 | 9 | ||||||||||
| 24 | 2026/05/24〜2026/07/31 | 6 | 5.86 | 38.6 | 0.09 | 10 | 7 | 10 | 44 | 1 | 0 | 1'49"8 |
| 7 | 4 | 6 | ||||||||||
| 49 | 2026/05/24〜2026/07/31 | 5 | 5.93 | 38.1 | 0.48 | 9 | 7 | 9 | 42 | 1 | 0 | 1'50"6 |
| 10 | 3 | 3 | ||||||||||
| 70 | 2026/06/01〜2026/07/31 | 6 | 6.07 | 38.1 | 0 | 7 | 9 | 12 | 42 | 0 | 0 | 1'49"9 |
| 8 | 3 | 3 | ||||||||||
| 31 | 2026/05/24〜2026/07/31 | 6 | 5.28 | 36.9 | 0 | 8 | 9 | 6 | 46 | 0 | 0 | 1'50"2 |
| 8 | 8 | 7 | ||||||||||
| 60 | 2026/06/01〜2026/07/31 | 6 | 5.34 | 36.3 | 0.05 | 5 | 11 | 10 | 44 | 1 | 0 | 1'50"8 |
| 4 | 7 | 7 | ||||||||||
| 75 | 2026/06/01〜2026/07/31 | 7 | 4.91 | 36.3 | 0.45 | 4 | 12 | 6 | 44 | 1 | 0 | 1'50"1 |
| 5 | 8 | 8 | ||||||||||
| 56 | 2026/05/24〜2026/07/31 | 5 | 5.51 | 35.5 | 0 | 8 | 8 | 8 | 45 | 0 | 0 | 1'49"9 |
| 9 | 8 | 4 | ||||||||||
| 38 | 2026/05/24〜2026/07/25 | 5 | 5.26 | 34.8 | 0.23 | 6 | 9 | 5 | 43 | 0 | 0 | 1'51"0 |
| 12 | 6 | 4 | ||||||||||
| 43 | 2026/05/24〜2026/07/25 | 5 | 5.40 | 34.8 | 0 | 4 | 11 | 8 | 43 | 1 | 0 | 1'50"3 |
| 10 | 6 | 4 | ||||||||||
| 51 | 2026/05/24〜2026/07/31 | 5 | 5.53 | 34.8 | 0.28 | 8 | 7 | 9 | 43 | 1 | 0 | 1'50"2 |
| 8 | 6 | 4 | ||||||||||
| 62 | 2026/06/01〜2026/07/31 | 6 | 5.12 | 34.8 | 0 | 7 | 8 | 5 | 43 | 1 | 0 | 1'49"3 |
| 9 | 6 | 8 | ||||||||||
| 66 | 2026/06/01〜2026/07/31 | 6 | 5.44 | 34.8 | 0 | 7 | 8 | 8 | 43 | 2 | 0 | 1'50"0 |
| 9 | 5 | 6 | ||||||||||
| 71 | 2026/06/01〜2026/07/31 | 6 | 4.63 | 34.8 | 0 | 5 | 10 | 7 | 43 | 0 | 0 | 1'50"1 |
| 0 | 6 | 15 | ||||||||||
| 54 | 2026/05/24〜2026/07/31 | 6 | 5.09 | 34.0 | 0.23 | 8 | 7 | 5 | 44 | 1 | 0 | 1'50"4 |
| 9 | 8 | 6 | ||||||||||
| 11 | 2026/05/24〜2026/07/25 | 6 | 5.40 | 33.3 | 0.14 | 6 | 8 | 9 | 42 | 0 | 0 | 1'50"1 |
| 8 | 6 | 5 | ||||||||||
| 39 | 2026/05/24〜2026/07/25 | 5 | 4.85 | 33.3 | 0.51 | 8 | 5 | 4 | 39 | 1 | 1 | 1'49"9 |
| 5 | 9 | 7 | ||||||||||
| 45 | 2026/05/24〜2026/07/25 | 5 | 5.19 | 33.3 | 0 | 7 | 7 | 7 | 42 | 1 | 0 | 1'50"1 |
| 7 | 8 | 6 | ||||||||||
| 57 | 2026/05/24〜2026/07/31 | 6 | 5.07 | 33.3 | 0.49 | 10 | 5 | 6 | 45 | 0 | 0 | 1'49"7 |
| 7 | 8 | 8 | ||||||||||
| 59 | 2026/06/01〜2026/07/31 | 6 | 5.17 | 33.3 | 0.52 | 8 | 6 | 7 | 42 | 1 | 1 | 1'49"6 |
| 8 | 3 | 9 | ||||||||||
| 76 | 2026/06/01〜2026/07/31 | 6 | 5.00 | 33.3 | 0.44 | 5 | 10 | 5 | 45 | 1 | 0 | 1'50"5 |
| 11 | 8 | 5 | ||||||||||
| 79 | 2026/06/01〜2026/07/25 | 6 | 5.29 | 33.3 | 0 | 6 | 8 | 8 | 42 | 0 | 0 | 1'50"4 |
| 7 | 9 | 4 | ||||||||||
| 82 | 2026/06/01〜2026/07/31 | 6 | 5.31 | 33.3 | 0 | 6 | 9 | 8 | 45 | 1 | 0 | 1'50"4 |
| 9 | 10 | 3 | ||||||||||
| 15 | 2026/05/24〜2026/07/25 | 6 | 5.16 | 32.5 | 0 | 6 | 8 | 8 | 43 | 0 | 0 | 1'50"2 |
| 6 | 11 | 4 | ||||||||||
| 34 | 2026/05/24〜2026/07/31 | 5 | 4.98 | 32.5 | 0.23 | 8 | 6 | 6 | 43 | 1 | 0 | 1'49"6 |
| 8 | 4 | 10 | ||||||||||
| 35 | 2026/05/24〜2026/07/25 | 5 | 4.90 | 31.7 | 0 | 9 | 4 | 6 | 41 | 1 | 0 | 1'49"6 |
| 4 | 9 | 9 | ||||||||||
| 27 | 2026/05/24〜2026/07/31 | 6 | 5.27 | 31.1 | 0 | 8 | 6 | 10 | 45 | 2 | 0 | 1'49"7 |
| 7 | 7 | 7 | ||||||||||
| 29 | 2026/05/24〜2026/07/25 | 5 | 5.00 | 30.7 | 0.05 | 5 | 7 | 7 | 39 | 0 | 0 | 1'50"3 |
| 7 | 6 | 7 | ||||||||||
| 40 | 2026/05/24〜2026/07/31 | 5 | 5.28 | 30.2 | 0.93 | 8 | 5 | 10 | 43 | 0 | 0 | 1'49"3 |
| 8 | 5 | 5 | ||||||||||
| 28 | 2026/05/24〜2026/07/25 | 6 | 4.98 | 30.0 | 0.5 | 6 | 6 | 8 | 40 | 0 | 0 | 1'50"4 |
| 7 | 3 | 9 | ||||||||||
| 74 | 2026/06/01〜2026/07/25 | 5 | 5.25 | 30.0 | 0 | 5 | 7 | 9 | 40 | 0 | 0 | 1'49"1 |
| 8 | 7 | 4 | ||||||||||
| 21 | 2026/05/24〜2026/07/25 | 6 | 5.00 | 29.5 | 0.45 | 9 | 4 | 6 | 44 | 0 | 0 | 1'50"1 |
| 10 | 8 | 6 | ||||||||||
| 63 | 2026/06/01〜2026/07/31 | 6 | 4.59 | 29.5 | 0.68 | 3 | 10 | 8 | 44 | 1 | 0 | 1'49"7 |
| 6 | 4 | 12 | ||||||||||
| 68 | 2026/06/01〜2026/07/31 | 6 | 4.70 | 29.5 | 0 | 4 | 9 | 7 | 44 | 1 | 0 | 1'50"9 |
| 7 | 8 | 9 | ||||||||||
| 26 | 2026/05/24〜2026/07/25 | 5 | 5.39 | 29.2 | 0.24 | 9 | 3 | 11 | 41 | 0 | 0 | 1'50"4 |
| 6 | 6 | 5 | ||||||||||
| 72 | 2026/06/01〜2026/07/25 | 7 | 4.83 | 28.5 | 0.05 | 6 | 6 | 8 | 42 | 1 | 0 | 1'49"5 |
| 6 | 7 | 9 | ||||||||||
| 65 | 2026/06/01〜2026/07/25 | 5 | 4.56 | 28.2 | 0.05 | 4 | 7 | 6 | 39 | 0 | 0 | 1'49"7 |
| 6 | 6 | 10 | ||||||||||
| 33 | 2026/05/24〜2026/07/31 | 5 | 4.74 | 27.9 | 0.23 | 8 | 4 | 7 | 43 | 0 | 0 | 1'49"9 |
| 5 | 12 | 6 | ||||||||||
| 84 | 2026/06/01〜2026/07/31 | 6 | 4.30 | 27.5 | 0.05 | 4 | 7 | 2 | 40 | 1 | 0 | 1'50"7 |
| 9 | 10 | 8 | ||||||||||
| 18 | 2026/05/24〜2026/07/31 | 6 | 5.07 | 27.2 | 0 | 5 | 7 | 10 | 44 | 1 | 0 | 1'50"3 |
| 9 | 8 | 5 | ||||||||||
| 58 | 2026/05/24〜2026/07/25 | 5 | 5.17 | 26.8 | 0.49 | 5 | 6 | 8 | 41 | 0 | 0 | 1'50"5 |
| 13 | 6 | 2 | ||||||||||
| 23 | 2026/05/24〜2026/07/31 | 6 | 4.57 | 25.5 | 0.04 | 9 | 3 | 5 | 47 | 1 | 0 | 1'50"8 |
| 9 | 14 | 7 | ||||||||||
| 86 | 2026/06/01〜2026/07/25 | 6 | 4.35 | 25.0 | 0.3 | 4 | 6 | 6 | 40 | 0 | 0 | 1'50"4 |
| 7 | 6 | 10 | ||||||||||
| 53 | 2026/05/24〜2026/07/25 | 5 | 4.49 | 24.3 | 0.29 | 4 | 6 | 10 | 41 | 2 | 0 | 1'50"2 |
| 4 | 4 | 12 | ||||||||||
| 83 | 2026/06/01〜2026/07/31 | 6 | 4.14 | 24.3 | 0.32 | 5 | 4 | 3 | 37 | 0 | 0 | 1'51"2 |
| 5 | 14 | 5 | ||||||||||
| 44 | 2026/05/24〜2026/07/31 | 6 | 4.48 | 23.8 | 0.1 | 3 | 7 | 7 | 42 | 0 | 0 | 1'50"7 |
| 9 | 8 | 8 | ||||||||||
| 80 | 2026/06/01〜2026/07/31 | 6 | 4.71 | 23.8 | 0.48 | 7 | 3 | 10 | 42 | 0 | 0 | 1'50"8 |
| 4 | 11 | 6 | ||||||||||
| 16 | 2026/05/24〜2026/07/31 | 6 | 4.19 | 23.2 | 0 | 5 | 5 | 4 | 43 | 1 | 0 | 1'50"3 |
| 9 | 10 | 10 | ||||||||||
| 19 | 2026/05/24〜2026/07/31 | 6 | 4.40 | 22.2 | 0.44 | 4 | 6 | 9 | 45 | 1 | 0 | 1'50"8 |
| 7 | 10 | 8 | ||||||||||
| 41 | 2026/05/24〜2026/07/31 | 6 | 4.16 | 21.6 | 0 | 3 | 5 | 7 | 37 | 0 | 0 | 1'51"1 |
| 5 | 5 | 12 | ||||||||||
| 13 | 2026/05/24〜2026/07/25 | 7 | 4.52 | 21.4 | 0 | 8 | 1 | 8 | 42 | 1 | 0 | 1'49"9 |
| 7 | 8 | 10 | ||||||||||
| 78 | 2026/06/01〜2026/07/25 | 6 | 4.50 | 21.4 | 0.05 | 7 | 2 | 8 | 42 | 1 | 0 | 1'50"1 |
| 7 | 9 | 9 | ||||||||||
| 61 | 2026/06/01〜2026/07/25 | 6 | 3.51 | 14.6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 41 | 0 | 0 | 1'50"7 |
| 9 | 8 | 14 | ||||||||||
| 30 | 2026/05/24〜2026/07/25 | 5 | 3.05 | 13.5 | 0.43 | 2 | 3 | 1 | 37 | 0 | 0 | 1'50"3 |
| 8 | 9 | 13 | ||||||||||
| 52 | 2026/05/24〜2026/07/25 | 5 | 3.70 | 12.5 | 0 | 2 | 3 | 8 | 40 | 0 | 0 | 1'50"7 |
| 7 | 8 | 12 | ||||||||||
| 22 | 2026/05/24〜2026/07/31 | 7 | 2.95 | 9.3 | 0.4 | 1 | 3 | 6 | 43 | 0 | 0 | 1'51"7 |
| 6 | 7 | 19 |
















