マイルクラブ
大村24
[2連率で並び替え] [モーター番号で並び替え]
| No. | 算出期間 | 節数 | 勝率 | 2連率 | 事故率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 出走回数 | 着順点 | F | 2026.6.6 ミッドナイトボートレースin大村3 | 2026.6.1 ミッドナイトボートレースin大村2 | 2026.5.24 ヴィーナスシリーズ第4戦 スマホマクール杯 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 選手 | 順位 | 選手 | 順位 | 選手 | |||||||||||||||
| 31 | 2026/05/24〜2026/06/04 | 2 | 7.7 | 73.3 | 0.13 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 15 | 116 | 0 | 33662 | 笠置博之 | 211211121① | 平川香織 | ||
| 59 | 2026/06/01〜2026/06/10 | 2 | 7.2 | 69.2 | 0.77 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13 | 94 | 0 | 42113失2⑤ | 井川大作 | 1211② | 田中駿兵 | ||
| 17 | 2026/05/24〜2026/06/04 | 2 | 7.6 | 68.8 | 0 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 16 | 121 | 0 | 2112⑥ | 豊田健士郎 | 51223311411 | 松尾夏海 | ||
| 20 | 2026/05/24〜2026/06/04 | 2 | 6.9 | 66.7 | 0.67 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 103 | 0 | 62122 | 村上宗太郎 | 121431521(欠) | 孫崎百世 | ||
| 13 | 2026/05/24〜2026/06/04 | 2 | 6.5 | 60.0 | 0.27 | 2 | 7 | 1 | 3 | 2 | 0 | 15 | 98 | 0 | 141522 | 藤山翔大 | 224543222 | 嶋田有里 | ||
| 34 | 2026/05/24〜2026/06/10 | 2 | 6.1 | 58.8 | 1.88 | 5 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 | 17 | 104 | 1 | 2562161(F) | 佐藤大佑 | 15251132② | 小芦るり華 | ||
| 53 | 2026/05/24〜2026/06/10 | 2 | 6.5 | 58.8 | 0.59 | 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 17 | 110 | 0 | 11252失2① | 西野翔太 | 454232214 | 野田なづき | ||
| 62 | 2026/06/01〜2026/06/10 | 2 | 6.6 | 53.9 | 0 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 13 | 86 | 0 | 1321542④ | 高野心吾 | 2421④ | 秦英悟 | ||
| 47 | 2026/05/24〜2026/06/10 | 2 | 6.5 | 52.9 | 0 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 17 | 110 | 0 | 2142131② | 永田啓二 | 345152515 | 仁科さやか | ||
| 44 | 2026/05/24〜2026/06/10 | 2 | 6.9 | 50.0 | 1.11 | 5 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 18 | 124 | 1 | 125323312 | 有賀達也 | 3413121F3 | 大瀧明日香 | ||
| 57 | 2026/05/24〜2026/06/10 | 2 | 6.6 | 50.0 | 1.25 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 16 | 106 | 1 | 2345332 | 渡辺豊 | 3121212F3 | 山田理央 | ||
| 39 | 2026/05/24〜2026/06/10 | 2 | 6.4 | 47.4 | 1.05 | 7 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 19 | 121 | 1 | 11463141F | 山下夏鈴 | 1231244514 | 山本梨菜 | ||
| 56 | 2026/05/24〜2026/06/10 | 2 | 6.2 | 47.4 | 0 | 4 | 5 | 4 | 1 | 5 | 0 | 19 | 118 | 0 | 335131525 | 内堀学 | 2521531422 | 津田裕絵 | ||
| 24 | 2026/05/24〜2026/06/04 | 2 | 6.3 | 46.7 | 0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 15 | 94 | 0 | 15261 | 山一鉄也 | 1326134342 | 井上未都 | ||
| 33 | 2026/05/24〜2026/06/10 | 2 | 6.4 | 44.4 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 18 | 116 | 0 | 113441412 | 笹木香吾 | 236615313 | 今井裕梨 | ||
| 41 | 2026/05/24〜2026/06/10 | 2 | 6.0 | 43.8 | 2.5 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 16 | 96 | 2 | 2411F23 | 北山康介 | 5311235F3 | 滝川真由子 | ||
| 30 | 2026/05/24〜2026/06/04 | 2 | 5.7 | 42.9 | 1.43 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 14 | 80 | 1 | 215213 | 武田光史 | 14541F54 | 北村寧々 | ||
| 61 | 2026/06/01〜2026/06/10 | 2 | 5.6 | 42.9 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 14 | 79 | 0 | 152325615 | 池本輝明 | 22443 | 永田秀二 | ||
| 63 | 2026/06/01〜2026/06/10 | 2 | 5.5 | 41.7 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 12 | 66 | 0 | 6415464 | 宮本琉正 | 1512① | 尾嶋一広 | ||
| 78 | 2026/06/01〜2026/06/10 | 2 | 5.3 | 41.7 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 12 | 63 | 0 | 1664254 | 水口由紀 | 32261 | 小林遼太 | ||
| 37 | 2026/05/24〜2026/06/10 | 2 | 5.2 | 41.2 | 0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 17 | 89 | 0 | 5256634 | 鈴木祐美子 | 2615351221 | 西村歩 | ||
| 52 | 2026/05/24〜2026/06/10 | 2 | 5.9 | 41.2 | 0.12 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 17 | 100 | 0 | 2264535 | 長尾京志郎 | 3614122133 | 高田ひかる | ||
| 23 | 2026/05/24〜2026/06/04 | 2 | 5.8 | 40.0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 15 | 87 | 0 | 223121 | 原田才一郎 | 465361336 | 西澤日花里 | ||
| 28 | 2026/05/24〜2026/06/04 | 2 | 5.5 | 40.0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 15 | 82 | 0 | 36261 | 安田吉宏 | 3612431625 | 山川波乙 | ||
| 80 | 2026/06/01〜2026/06/04 | 1 | 5.4 | 40.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 27 | 0 | 15641 | 山本兼士 | ||||
| 81 | 2026/06/01〜2026/06/04 | 1 | 6.0 | 40.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 30 | 0 | 44241 | 表憲一 | ||||
| 49 | 2026/05/24〜2026/06/10 | 2 | 6.2 | 38.9 | 0 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 18 | 111 | 0 | 132312331 | 竹井貴史 | 256341454 | 中嶋世奈 | ||
| 54 | 2026/05/24〜2026/06/10 | 2 | 6.3 | 38.9 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 0 | 18 | 114 | 0 | 223314311 | 宮脇遼太 | 453144325 | 大澤真菜 | ||
| 66 | 2026/06/01〜2026/06/10 | 2 | 6.2 | 38.5 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 13 | 80 | 0 | 5343111③ | 赤坂俊輔 | 45215 | 渡邊裕貴 | ||
| 58 | 2026/05/24〜2026/06/10 | 2 | 5.2 | 36.8 | 0 | 1 | 6 | 3 | 4 | 2 | 3 | 19 | 99 | 0 | 421242433 | 宮下元胤 | 6522623456 | 池田紫乃 | ||
| 25 | 2026/05/24〜2026/06/04 | 2 | 4.9 | 35.7 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 5 | 1 | 14 | 69 | 0 | 14554 | 天野友和 | 51164252⑤ | 魚谷香織 | ||
| 67 | 2026/06/01〜2026/06/10 | 2 | 5.6 | 35.7 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 14 | 78 | 0 | 515123514 | 土山卓也 | 43524 | 角山雄哉 | ||
| 74 | 2026/06/01〜2026/06/10 | 2 | 4.6 | 35.7 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 14 | 65 | 0 | 611251626 | 小林泰 | 65643 | 平瀬城啓 | ||
| 38 | 2026/05/24〜2026/06/10 | 2 | 5.7 | 35.3 | 0.24 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 17 | 96 | 0 | 46331132 | 三馬崇史 | 265342532 | 湯淺紀香 | ||
| 43 | 2026/05/24〜2026/06/10 | 2 | 5.4 | 35.3 | 0 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 17 | 91 | 0 | 46242636 | 山崎昂介 | 14253232③ | 土屋南 | ||
| 35 | 2026/05/24〜2026/06/10 | 2 | 5.7 | 33.3 | 0.11 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 18 | 102 | 0 | 161233643 | 香川素子 | 543452132 | 関野文 | ||
| 40 | 2026/05/24〜2026/06/10 | 2 | 4.9 | 33.3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 5 | 1 | 18 | 89 | 0 | 42534552 | 森定晃史 | 5322432526 | 加藤綾 | ||
| 65 | 2026/06/01〜2026/06/10 | 2 | 5.5 | 30.8 | 0.15 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 13 | 72 | 0 | 45113231 | 金子賢志 | 65363 | 西川真人 | ||
| 77 | 2026/06/01〜2026/06/10 | 2 | 4.9 | 30.8 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 13 | 64 | 0 | 4525614 | 梅木敬太 | 561134 | 徳増秀樹 | ||
| 36 | 2026/05/24〜2026/06/10 | 2 | 5.4 | 29.4 | 1.18 | 2 | 3 | 6 | 2 | 0 | 3 | 17 | 91 | 1 | 32364223 | 宇恵有香 | 3131346F6 | 谷口佳蓮 | ||
| 46 | 2026/05/24〜2026/06/10 | 2 | 4.5 | 29.4 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 17 | 77 | 0 | 33242665 | 小林基樹 | 114556616 | 中村かなえ | ||
| 32 | 2026/05/24〜2026/06/04 | 2 | 4.1 | 28.6 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 14 | 57 | 0 | 56645 | 藤山湧太 | 224366162 | 来田衣織 | ||
| 69 | 2026/06/01〜2026/06/10 | 2 | 5.5 | 28.6 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 14 | 77 | 0 | 54254311 | 高岡竜也 | 234336 | 鈴木裕隆 | ||
| 70 | 2026/06/01〜2026/06/10 | 2 | 4.4 | 28.6 | 0.14 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 14 | 61 | 0 | 314621524 | 桑島和宏 | 66466 | 伊藤雄二 | ||
| 15 | 2026/05/24〜2026/06/04 | 2 | 4.3 | 25.0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 16 | 68 | 0 | 45556 | 向所浩二 | 42414262553 | 門田栞 | ||
| 45 | 2026/05/24〜2026/06/10 | 2 | 4.2 | 25.0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 16 | 67 | 0 | 6666456 | 中西月輝 | 22325431④ | 樋口由加里 | ||
| 71 | 2026/06/01〜2026/06/10 | 2 | 4.3 | 25.0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 12 | 51 | 0 | 6246625 | 亀本勇樹 | 34514 | 田中孝明 | ||
| 79 | 2026/06/01〜2026/06/10 | 2 | 3.4 | 25.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 27 | 0 | 5656126 | 中里昌志 | 5失 | 島田賢人 | ||
| 22 | 2026/05/24〜2026/06/04 | 2 | 4.5 | 23.1 | 0.15 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 13 | 59 | 0 | 21531 | 井上恵一 | 45635545 | 福岡泉水 | ||
| 29 | 2026/05/24〜2026/06/04 | 2 | 4.4 | 23.1 | 0.15 | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 13 | 57 | 0 | 141⑤ | 佐竹太一 | 164555445 | 田中博子 | ||
| 76 | 2026/06/01〜2026/06/10 | 2 | 4.9 | 23.1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 13 | 63 | 0 | 52324436 | 村松栄太 | 53424 | 森口和紀 | ||
| 64 | 2026/06/01〜2026/06/10 | 2 | 3.7 | 22.2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 9 | 33 | 0 | 6645 | 花本剛 | 21645 | 飯山晃三 | ||
| 19 | 2026/05/24〜2026/06/04 | 2 | 5.3 | 21.4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 0 | 14 | 74 | 0 | 34452 | 伯母芳恒 | 335244341 | 黒澤めぐみ | ||
| 75 | 2026/06/01〜2026/06/10 | 2 | 5.2 | 21.4 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 14 | 73 | 0 | 34351542 | 坂野さくら | 234336 | 木下雄介 | ||
| 26 | 2026/05/24〜2026/06/04 | 2 | 4.7 | 20.0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 15 | 70 | 0 | 422314 | 岡部貴司 | 466334455 | 森田梨湖 | ||
| 55 | 2026/05/24〜2026/06/10 | 2 | 4.3 | 17.7 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 1 | 17 | 73 | 0 | 43552554 | 香月大輝 | 644315541 | 中北涼 | ||
| 60 | 2026/06/01〜2026/06/10 | 2 | 3.5 | 16.7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 6 | 12 | 42 | 0 | 3666563 | 向井田真紀 | 63226 | 中島友和 | ||
| 21 | 2026/05/24〜2026/06/04 | 2 | 4.1 | 15.4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 13 | 53 | 0 | 1341③ | 前原大道 | 35666646 | 豊田結 | ||
| 16 | 2026/05/24〜2026/06/04 | 2 | 4.6 | 14.3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 2 | 2 | 14 | 64 | 0 | 46334 | 井上茂 | 453454611 | 渡邉真奈美 | ||
| 27 | 2026/05/24〜2026/06/04 | 2 | 3.7 | 14.3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 14 | 52 | 0 | 55635 | 日高龍之介 | 544242536 | 矢野真梨菜 | ||
| 14 | 2026/05/24〜2026/06/04 | 2 | 3.9 | 12.5 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 | 16 | 62 | 0 | 66666 | 安武一也 | 13353145643 | 山口真喜子 | ||
| 72 | 2026/06/01〜2026/06/10 | 2 | 3.5 | 8.3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 12 | 42 | 0 | 5654545 | 木村浩士 | 31653 | 齋藤和政 | ||
| 11 | 2026/05/24〜2026/06/04 | 2 | 2.9 | 7.1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | 14 | 40 | 0 | 41355 | 澤崎雄哉 | 666656644 | 森陽多 | ||
| 12 | 2026/05/24〜2026/06/04 | 2 | 3.4 | 7.1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 6 | 14 | 48 | 0 | 63363 | 谷川将太 | 645266364 | 安井瑞紀 | ||
| 18 | 2026/05/24〜2026/06/04 | 2 | 3.1 | 7.1 | 0.71 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 14 | 44 | 0 | 34442 | 大神康司 | 543失66665 | 植竹玲奈 | ||
| 48 | 2026/05/24〜2026/06/10 | 2 | 1.9 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 7 | 15 | 29 | 0 | 6564565 | 堀本裕也 | 656565失36 | 伊藤栞 | ||
| 50 | 2026/05/24〜2026/06/10 | 2 | 2.3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 9 | 17 | 39 | 0 | 54556664 | 山崎裕司 | 636634666 | 恵良琴美 | ||
| 51 | 2026/05/24〜2026/06/10 | 2 | 2.6 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 12 | 31 | 0 | 6534345 | 安部慎一 | 66566 | 濱崎寿里矢 | ||
| 68 | 2026/06/01〜2026/06/10 | 2 | 2.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 4 | 12 | 30 | 0 | 6456656 | 田添康介 | 35535 | 山崎義明 | ||
| 73 | 2026/06/01〜2026/06/10 | 2 | 3.6 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 1 | 12 | 43 | 0 | 4343344 | 藤丸光一 | 65555 | 村松遥輝 | ||


















