マイルクラブ
大村24
ボートレース大村トップ > あやこのモーター短評
あやこのモーター短評

(西スポレースサイト元ライター 橋口文子 監修)
(2025/6/22使用開始〜2026/4/23現在※10/14温水パイプ使用開始)
| 評価 順位 |
モーター 番号 |
2連率 | 評価平均 (7点満点) |
調子 | 出足 | 伸び | 短評(部品交換など) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 42.31 | 7 | ↗ | ☆ | ☆ | ほぼ完璧。出足、伸びと全体的に良くて上位 |
| 2 | 48 | 41.80 | 7 | ↑ | ☆ | ☆ | 良かった伸びに加えてターン回りも上向いて上位 |
| 3 | 11 | 52.66 | 6 | ↘ | ○ | ☆ | 伸びはいいけど、出足には重さがある |
| 4 | 20 | 43.00 | 6 | → | ☆ | ☆ | 出足、伸びとも全体的にいい。乗り心地は我慢している |
| 5 | 21 | 43.84 | 6 | ↗ | ☆ | ☆ | 重さはあるけど前に進むし、伸びもいい |
| 6 | 29 | 45.13 | 6 | → | ◎ | ◎ | 伸びは少しいい。旋回後に出て行く感じもある |
| 7 | 46 | 32.84 | 6 | ↗ | ☆ | ☆ | 全体的にいいけど、特に出足がいい |
| 8 | 58 | 41.09 | 6 | → | ◎ | ◎ | 回転不足で重くても足は全体的にいい |
| 9 | 65 | 40.67 | 6 | ↘ | ○ | ◎ | 伸びはまずまずいい。乗り心地も徐々に上向いた |
| 10 | 22 | 38.50 | 5 | → | ☆ | ○ | 伸びはつかないけど、出足、回り足はいい |
| 11 | 23 | 36.73 | 5 | ↘ | ○ | ☆ | 伸びはいいが、引き波を越える足がもう少しほしい |
| 12 | 24 | 32.32 | 5 | ↘ | ○ | ○ | 調整ミスで悪くなったが、やり直して普通にはなった |
| 13 | 25 | 32.18 | 5 | → | ◎ | ○ | ターンは重さがあってもグリップしている |
| 14 | 30 | 34.31 | 5 | → | ◎ | ○ | 伸びは普通。ターン回りは良さそう |
| 15 | 32 | 35.27 | 5 | ↘ | ◎ | ○ | 出足系統は良さそう。伸びは普通くらいな感じ |
| 16 | 36 | 35.44 | 5 | → | ◎ | ○ | 旋回後に追いつく感じ。伸びはすごく悪いことはない |
| 17 | 38 | 39.13 | 5 | → | ◎ | ◎ | 立ち上がりがいいし伸びもまずまず。上位の次くらい |
| 18 | 43 | 41.12 | 5 | → | ◎ | ○ | 出足は悪くない。伸びは出て行くことはなくて普通 |
| 19 | 44 | 32.99 | 5 | ↘ | ○ | ○ | 引き波を越える足がもう少しほしい |
| 20 | 49 | 31.79 | 5 | ↗ | ○ | ◎ | 行き足、伸びはいい。出足系も違和感はない |
| 21 | 59 | 40.00 | 5 | → | ○ | ☆ | 伸びは上位に入る。出足も普通はある |
| 22 | 74 | 43.13 | 5 | ↗ | ☆ | ○ | ターン回りがしっかりしていて出足系統がいい |
| 23 | 33 | 38.39 | 4 | ↗ | ○ | ○ | 足自体は普通で、合えばつながりがいい |
| 24 | 37 | 23.78 | 4 | → | ○ | ○ | 全体的に普通はあるし、戦える感じ |
| 25 | 40 | 27.36 | 4 | ↘ | ○ | ○ | バランスは取れているが普通。いいエンジンとは差がある |
| 26 | 47 | 31.60 | 4 | → | ◎ | △ | 重いなりに押すが、伸びは少し弱め |
| 27 | 53 | 33.82 | 4 | → | ○ | ○ | 中堅。上位のエンジンとは差がある |
| 28 | 62 | 41.67 | 4 | → | ○ | ○ | 乗り心地が改善できたし普通はありそう |
| 29 | 63 | 30.14 | 4 | → | ◎ | ○ | 伸びはいい人がいるけど全体的に悪くない |
| 30 | 71 | 28.17 | 4 | ↗ | ☆ | ○ | 出足、ターン回りはいい。伸びは普通 |
| 31 | 76 | 30.34 | 4 | ↗ | ◎ | ○ | 体感や乗り心地が上向いてレースはしやすい |
| 32 | 12 | 30.10 | 3 | → | △ | △ | 回転不足だしいいところがない、普通はなさそう |
| 33 | 13 | 38.38 | 3 | ↘ | ○ | ○ | エンジンに力がない。何とか合わせて普通あるかどうか |
| 34 | 14 | 28.50 | 3 | → | △ | ○ | 伸びは下がることはないがもっさりしている感じ |
| 35 | 15 | 30.73 | 3 | ↘ | △ | ○ | 波を越える足がもう少し。伸びは少しずつ上向き |
| 36 | 18 | 29.76 | 3 | → | ○ | ○ | エンジンは悪い感じはないし出足、伸びは普通 |
| 37 | 27 | 31.34 | 3 | ↘ | ○ | ○ | 全体的に普通で可もなく不可もない感じ |
| 38 | 28 | 32.23 | 3 | ↗ | ○ | ○ | 合った状態で普通。乗り心地は悪くない |
| 39 | 35 | 26.26 | 3 | ↗ | ○ | ○ | 全体的に普通。乗り心地も少しマシになった |
| 40 | 41 | 24.76 | 3 | ↗ | ○ | △ | 出足が良くなって乗り心地は上向いてきた |
| 41 | 45 | 33.54 | 3 | → | ○ | ○ | 舟の向きは悪くないが、舟の返りがもう少し |
| 42 | 50 | 27.49 | 3 | ↘ | ○ | △ | 出足は悪くないが、伸びは良くない |
| 43 | 55 | 23.93 | 3 | → | ○ | ○ | 全体的に普通で、戦える足はある |
| 44 | 56 | 26.90 | 3 | ↗ | ○ | ○ | 伸びは持つし普通。乗り心地がしっくりこない |
| 45 | 57 | 35.91 | 3 | → | ○ | ○ | 全体的に普通で悪いところはなさそう |
| 46 | 60 | 40.30 | 3 | ↘ | △ | ○ | 出足、ターン回りはもう少し。伸びは普通 |
| 47 | 64 | 38.61 | 3 | → | ◎ | △ | 回り足はいいが、伸びは少し弱め。総合的に普通 |
| 48 | 66 | 33.67 | 3 | → | ○ | ○ | 行き足は少し良くなったが、回った感じや伸びは弱め |
| 49 | 67 | 29.51 | 3 | → | ○ | ○ | 整備をしてから伸びは少しマシになっている |
| 50 | 69 | 30.19 | 3 | ↘ | ○ | △ | 出足、回り足は普通だけど伸びは少し下がる |
| 51 | 73 | 35.50 | 3 | → | ○ | ○ | 舟の向き、手前の掛かりはもう少しほしい |
| 52 | 75 | 23.60 | 3 | → | ○ | ○ | すごく悪くはないが普通あるかどうか程度 |
| 53 | 16 | 25.00 | 2 | ↘ | △ | × | 出足は少しマシになったが伸びは良くない |
| 54 | 17 | 35.12 | 2 | ↘ | × | △ | ターンで滑る。伸びで下がるのは少しマシになった |
| 55 | 19 | 23.90 | 2 | → | × | ○ | 伸びは悪くないが、とにかく出足がない |
| 56 | 26 | 32.14 | 2 | ↘ | × | ○ | 伸びは悪くないが、出足がなかなかつかない |
| 57 | 31 | 24.68 | 2 | → | × | × | 全体的に弱いし、出ていない |
| 58 | 39 | 32.16 | 2 | ↘ | × | × | 全体的に良くないし、足りない。何もない感じ |
| 59 | 51 | 26.25 | 2 | → | ○ | × | 乗り心地は最低限はあるが、伸びがない |
| 60 | 52 | 32.56 | 2 | ↘ | × | × | 何をやっても反応がなく、全部の足が良くない |
| 61 | 68 | 24.07 | 2 | → | △ | △ | 全体的に違和感があるし、乗れない |
| 62 | 70 | 28.66 | 2 | → | △ | △ | 足落ちしていて全体的に厳しい |
| 63 | 72 | 29.94 | 2 | → | × | △ | 厳しい、ターン回りで押しがない |
| 64 | 54 | 21.77 | 1 | → | × | × | 伸びで出られるし、全体的に良くない |
| 65 | 61 | 19.69 | 1 | → | × | △ | 全体的にあまり良くない |
- ☆…すごくいい
- ◎…普通より良くて中堅上位
- ○…普通くらい
- △…普通はなさそう
- ×…良くない
- ↑…気配急上昇
- ↗…近況気配上昇
- →…特に変化なし
- ↘…気配下降気味

















