マイルクラブ
大村24
ボートレース大村トップ > あやこのモーター短評
あやこのモーター短評

(西スポレースサイト元ライター 橋口文子 監修)
(2026/5/24使用開始〜2026/7/31現在)
| 評価 順位 |
モーター 番号 |
2連率 | 評価平均 (7点満点) |
調子 | 出足 | 伸び | 短評(部品交換など) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | 54.1 | 6 | → | ☆ | ☆ | 合えば力強さがあるし、出足、伸びともにいい |
| 2 | 63 | 52.1 | 6 | ↘ | ☆ | ◎ | 合えば出足中心にいいが、調整が難しい |
| 3 | 24 | 50.0 | 6 | → | ○ | ◎ | 走り出したら悪くない。どちらかというと伸び寄り |
| 4 | 38 | 48.9 | 6 | ↘ | ◎ | ☆ | 足は問題ない。気になっていた乗り心地もマシになった |
| 5 | 29 | 44.4 | 6 | ↗ | ☆ | ◎ | 全体的にいいが、どちらかというと出足がいい |
| 6 | 26 | 38.6 | 6 | → | ☆ | ◎ | 出足中心にいい。気になっていたグリップ感も上向いた |
| 7 | 47 | 38.6 | 6 | ↗ | ☆ | ☆ | リング交換が正解。力強く全体的に上位 |
| 8 | 44 | 57.1 | 5 | ↗ | ○ | ◎ | 伸びはまずまずいいけど、握り込みがもう少しな感じ |
| 9 | 59 | 55.8 | 5 | ↘ | ◎ | ○ | エンジンを出し切れていない感じ。重めの調整がよさそう |
| 10 | 54 | 47.9 | 5 | → | ◎ | ◎ | バランスが取れていい状態。押し感もまずまず |
| 11 | 17 | 45.6 | 5 | ↗ | ◎ | ◎ | 全体的に良くて中堅上位。重さも解消された |
| 12 | 45 | 42.8 | 5 | → | ◎ | ◎ | 掛かりの違和感は解消した。回り足は少し良さそう |
| 13 | 37 | 41.6 | 5 | → | ◎ | ◎ | 全体的にいい状態。バランスが取れている |
| 14 | 23 | 39.5 | 5 | → | ◎ | ○ | 出足、行き足関係はずっといい。伸びはそれほどでもない |
| 15 | 61 | 38.7 | 5 | → | ○ | ◎ | エンジンは悪くなくて反応はあるが、調整が難しい |
| 16 | 57 | 37.7 | 5 | → | ☆ | ○ | 出足がいい。エンジン自体が良さそう |
| 17 | 70 | 36.9 | 5 | ↗ | ☆ | ○ | 伸びは普通。出足、レース足がいい |
| 18 | 62 | 35.5 | 5 | → | ○ | ☆ | 伸びはいいけど出足がもう少しほしい感じ |
| 19 | 19 | 35.4 | 5 | ↗ | ☆ | ○ | 出足、レース足を中心にいい。伸びは普通 |
| 20 | 74 | 34.8 | 5 | → | ◎ | ◎ | どちらかというと伸び寄りだけどターン回りも問題ない |
| 21 | 43 | 34.7 | 5 | → | ◎ | ◎ | 中堅は十分にある。違和感もない |
| 22 | 55 | 34.0 | 5 | ↗ | ☆ | ◎ | 出足がいいし、伸びも少し余裕がある感じ |
| 23 | 58 | 32.6 | 5 | → | ◎ | ◎ | 足あわせでは目立たないが、レースへ行くといい |
| 24 | 75 | 28.8 | 5 | ↗ | ◎ | ◎ | バランスが取れているし、全体的に中堅上位 |
| 25 | 60 | 25.5 | 5 | → | ○ | ◎ | 足はいい。乗り心地も上向いて問題ない |
| 26 | 73 | 18.1 | 5 | ↗ | ◎ | ◎ | 全体的に中堅上位。エンジンの2連対率より動いている |
| 27 | 34 | 42.5 | 4 | → | ○ | ○ | 全体的に普通。乗りづらさもない |
| 28 | 20 | 42.5 | 4 | ↘ | ○ | ○ | 普通だけど起こしでなく感じがある |
| 29 | 53 | 41.3 | 4 | → | ○ | ○ | 足は悪くないが、起こしが微妙でスタートが難しい |
| 30 | 28 | 40.8 | 4 | ↘ | ○ | ○ | 伸びは普通くらい。起こしはまずまずで悪くない |
| 31 | 49 | 40.4 | 4 | ↘ | ○ | ◎ | スリットからの伸びは少しいい。乗りやすさもある |
| 32 | 81 | 39.1 | 4 | → | ○ | ○ | 普通くらい。悪い部分もいい部分もなさそう |
| 33 | 16 | 39.0 | 4 | → | ◎ | ○ | 伸びは普通だけど、ターン回りがしっかりしている |
| 34 | 46 | 38.3 | 4 | ↘ | ○ | ○ | バランスが取れて普通。グリップ感も出てきた |
| 35 | 52 | 38.3 | 4 | → | ○ | ○ | 全体的に水準はある。舟の返りも良くなった |
| 36 | 13 | 37.5 | 4 | → | ○ | ○ | ターン回りが上向いたし、中堅は十分にある |
| 37 | 56 | 37.5 | 4 | → | ○ | ○ | ターン回りは少しマシになってきた |
| 38 | 76 | 32.6 | 4 | → | ○ | ○ | 全体的に普通。バランスが取れている |
| 39 | 27 | 32.5 | 4 | ↗ | ◎ | ○ | バランスが取れて悪くない。どちらかというと出足がいい |
| 40 | 39 | 32.5 | 4 | → | ○ | ○ | 全体的に普通。乗り心地は気にならない |
| 41 | 31 | 32.5 | 4 | → | ○ | ○ | ターン回りは何とか乗れるくらい。スタートがしづらい |
| 42 | 36 | 27.9 | 4 | → | ◎ | ○ | ターンでの押しがあるし、伸びも持つ感じが出てきた |
| 43 | 64 | 26.1 | 4 | ↗ | ◎ | ○ | 上積みができて押し感が出てきた。伸びは普通 |
| 44 | 66 | 25.5 | 4 | → | ○ | ○ | エンジンは普通。2連対率よりは動いている感じ |
| 45 | 12 | 17.3 | 4 | ↘ | △ | ○ | 起こし、行き足がだんだん悪くなってきている |
| 46 | 72 | 13.9 | 4 | ↗ | ◎ | ○ | レース足が良くて追い上げが利く |
| 47 | 65 | 42.5 | 3 | → | ○ | ○ | ペラ調整をしてから悪くないし、戦える足はある |
| 48 | 69 | 39.2 | 3 | ↘ | ○ | △ | ターンはできるけど、足は全体的に弱い |
| 49 | 48 | 37.2 | 3 | ↘ | ○ | ○ | 普通で良くはない。手応えがない |
| 50 | 14 | 34.8 | 3 | → | △ | ○ | ターンで進んでいないし、違和感がある |
| 51 | 77 | 33.3 | 3 | → | ○ | ○ | 道中の足は悪くないし、悲観する足ではない |
| 52 | 25 | 31.9 | 3 | → | ○ | △ | 伸びは心許ない。ペラ調整で前に進む感じは出てきた |
| 53 | 33 | 29.7 | 3 | → | ○ | ○ | 押し感がもう少しだが、リングを入れた直後はそこがくる |
| 54 | 79 | 29.7 | 3 | → | ○ | ○ | 初動や乗り心地がしっくりきてない。安心して乗れない |
| 55 | 32 | 27.6 | 3 | → | △ | ○ | ターンで滑る感じ。伸びに寄せてもそこまで伸びない |
| 56 | 21 | 24.4 | 3 | → | △ | ○ | 競ると厳しい。レース足がもう少しな感じ |
| 57 | 68 | 23.2 | 3 | ↘ | △ | ○ | 良くならない。エンジンに力がなくて波を越えない |
| 58 | 40 | 22.9 | 3 | → | ○ | ○ | 回転の上がりは悪いが、走り出せば悪くない |
| 59 | 30 | 22.2 | 3 | → | △ | ○ | しっくりきていない。全体的にもう少しほしい |
| 60 | 78 | 22.2 | 3 | ↘ | ○ | ○ | 全体的に普通で乗りやすさもある |
| 61 | 67 | 21.7 | 3 | → | △ | ○ | 伸びは悪くないが、出足は物足りなさがある |
| 62 | 80 | 21.7 | 3 | ↘ | ○ | ○ | 普通だが調整に対して反応が薄い。エンジンは弱いかも |
| 63 | 35 | 20.4 | 3 | → | ○ | ○ | 足自体は普通。調整のゾーンが狭く合わせづらい |
| 64 | 51 | 20.4 | 3 | → | △ | ○ | ターン回りがパッとしないが、伸びは普通ある |
| 65 | 22 | 20.0 | 3 | → | △ | ○ | レース足がないし押していない。スリットは下がらない |
| 66 | 71 | 17.7 | 3 | ↘ | △ | ○ | 乗れない。回転が上がらないしパワーがなさそう |
| 67 | 15 | 17.0 | 3 | → | △ | △ | 乗り心地はまだマシだけど、足は弱め |
| 68 | 11 | 11.3 | 3 | → | ○ | ○ | ターンはしやすいし乗り心地も良くなった |
| 69 | 18 | 20.4 | 2 | → | △ | △ | スタートをいってもまくれないしスリットは弱い |
| 70 | 50 | 7.3 | 2 | → | × | △ | レースに行くと良くない。エンジンが弱い |
- ☆…すごくいい
- ◎…普通より良くて中堅上位
- ○…普通くらい
- △…普通はなさそう
- ×…良くない
- ↑…気配急上昇
- ↗…近況気配上昇
- →…特に変化なし
- ↘…気配下降気味
















