マイルクラブ
大村24
ボートレース大村トップ > あやこのモーター短評
あやこのモーター短評

(西スポレースサイト元ライター 橋口文子 監修)
(2026/5/24使用開始〜2026/9/12現在)
あやこのモーター短評
| 評価 順位 |
モーター 番号 |
2連率 | 評価平均 (7点満点) |
調子 | 出足 | 伸び | 短評(部品交換など) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | 47.1 | 7 | ↗ | ☆ | ☆ | バランスが取れて上位。行き足もしっかりしている |
| 2 | 57 | 45.8 | 7 | ↗ | ☆ | ☆ | 全体的にいい。伸びがいいし立ち上がりもいい |
| 3 | 38 | 43.8 | 7 | ↗ | ☆ | ☆ | 足は全体的にいい。道中でも追いつく感じがある |
| 4 | 41 | 52.0 | 6 | ↘ | ◎ | ☆ | 行き足から伸びがいい。最終日前半で転覆してどうか |
| 5 | 20 | 47.2 | 6 | → | ☆ | ◎ | エンジンがいい。レース足が良さそう |
| 6 | 45 | 46.0 | 6 | → | ☆ | ○ | 出足、ターン回りが良くて押し感もある |
| 7 | 59 | 42.6 | 6 | ↗ | ☆ | ◎ | エンジンがいい。合えばバランスが取れて全体的にいい |
| 8 | 29 | 39.7 | 6 | → | ☆ | ◎ | エンジンは良くて、特にレース足がいい |
| 9 | 61 | 38.3 | 6 | ↗ | ☆ | ○ | 出足がしっかりしているし、グリップ感もある |
| 10 | 63 | 44.2 | 5 | → | ◎ | ◎ | 全体的に悪くないし、いい部類 |
| 11 | 24 | 42.6 | 5 | ↘ | ○ | ◎ | 前検は回り過ぎであまりいい感じはしていなかった |
| 12 | 70 | 41.6 | 5 | → | ○ | ◎ | 調整に反応するし、エンジンはいい |
| 13 | 81 | 40.0 | 5 | ↗ | ◎ | ○ | レース足がいい。伸びは普通くらい |
| 14 | 34 | 39.7 | 5 | ↗ | ☆ | ○ | 掛かりはバッチリ。いい部類に入っている |
| 15 | 74 | 37.3 | 5 | ↗ | ◎ | ○ | 出足、ターン回りは上向いているがもうひと足ほしい |
| 16 | 47 | 36.7 | 5 | ↘ | ◎ | ○ | 悪い感じはないし、押し感もある |
| 17 | 19 | 36.2 | 5 | → | ◎ | ○ | 出足、回り足は悪くない。調整が難しい |
| 18 | 58 | 35.8 | 5 | ↘ | ○ | ○ | エンジンは良さそうだけど、調整が合っていない |
| 19 | 56 | 34.7 | 5 | ↗ | ◎ | ◎ | 全体的にバランスが取れて少しずついい |
| 20 | 26 | 33.8 | 5 | ↘ | ◎ | ◎ | 体感は悪くない。足はバランスが取れてまずまず |
| 21 | 76 | 31.8 | 5 | ↗ | ◎ | ○ | 部品交換で上向き。バランスが取れて押し感もある |
| 22 | 62 | 31.6 | 5 | → | ◎ | ◎ | 全体的にいいが、初動の向きがずっと気になっている |
| 23 | 46 | 31.4 | 5 | → | ◎ | ○ | 合えば回り足がいいし、エンジンは悪くない |
| 24 | 60 | 30.6 | 5 | ↗ | ◎ | ○ | 出足、行き足がいいし伸びも下がらない |
| 25 | 40 | 30.5 | 5 | → | ○ | ◎ | 伸び寄り、出足、ターン回りはもう少し |
| 26 | 12 | 29.1 | 5 | → | ☆ | ◎ | 出足、回り足を中心にいい。伸びも普通はある |
| 27 | 80 | 28.5 | 5 | ↗ | ◎ | ○ | バランス型で出足はしっかりしている。伸びは普通 |
| 28 | 22 | 28.0 | 5 | ↗ | ◎ | ◎ | バランスが取れていい感じになっている |
| 29 | 32 | 26.9 | 5 | ↗ | ◎ | ○ | 回り足系で乗りやすさがある。伸びは普通 |
| 30 | 51 | 24.6 | 5 | ↗ | ◎ | ◎ | 合えば重いなりに押す。グリップ感もある |
| 31 | 64 | 23.4 | 5 | ↗ | ◎ | ☆ | 伸び系にしているけどターン回りもまずまずいい |
| 32 | 44 | 50.0 | 4 | ↘ | ○ | ◎ | チルト3.0にしてもあまり伸びない |
| 33 | 16 | 47.3 | 4 | ↘ | ◎ | ○ | バランスは取れているがいいエンジンには伸びられる |
| 34 | 17 | 39.1 | 4 | → | ○ | ○ | 伸びに寄せているがたいしたことはなく全体的に普通 |
| 35 | 13 | 38.0 | 4 | ↗ | ◎ | ○ | 戦える足はある。合えば中堅上位くらい |
| 36 | 48 | 36.9 | 4 | ↗ | ○ | ◎ | 足は悪くないが、押し感が少し甘い |
| 37 | 54 | 36.9 | 4 | → | ○ | ○ | 中堅は十分にある。走り出したらいい方 |
| 38 | 31 | 35.3 | 4 | ↗ | ○ | ○ | 足は変わらず普通。乗り心地はもう少し |
| 39 | 68 | 33.3 | 4 | ↘ | ○ | ○ | 伸びは普通。ターン回りも少しずつマシになった |
| 40 | 49 | 32.8 | 4 | ↘ | ○ | ○ | 普通。起こしはいいし気になる所はなさそう |
| 41 | 28 | 32.3 | 4 | ↗ | ○ | ○ | 整備をして伸びの上積みはできている |
| 42 | 73 | 31.0 | 4 | ↘ | ○ | ◎ | スタートの足は悪くないが、競るともう少しな感じ |
| 43 | 39 | 27.2 | 4 | → | ◎ | ○ | ターン出口を意識して調整した。伸びは普通 |
| 44 | 66 | 26.4 | 4 | ↗ | ◎ | ○ | ターン回りを中心にバランスが取れていい |
| 45 | 71 | 24.2 | 4 | ↗ | ◎ | ○ | 強いて言えば出足系。起こし、ピット離れは少しいい |
| 46 | 72 | 21.8 | 4 | → | ◎ | ○ | バランスが取れて悪くない。ターンの感じもまずまず |
| 47 | 21 | 20.0 | 4 | ↗ | ○ | ◎ | 伸びは上積みできた。出足、回り足は甘めだが前検よりいい |
| 48 | 30 | 19.7 | 4 | ↗ | ◎ | ○ | どちらかというと出足型。バランスが取れている |
| 49 | 11 | 13.8 | 4 | → | ○ | ○ | 普通くらい。戦える足はある |
| 50 | 65 | 41.9 | 3 | ↘ | △ | ○ | 出足は少し弱いが、伸びはマシになって普通 |
| 51 | 55 | 37.8 | 3 | ↘ | △ | ○ | 整備をしたけどもう少し。中堅はなさそう |
| 52 | 52 | 36.0 | 3 | → | ○ | △ | スリット近辺が弱めだし足は良くない |
| 53 | 23 | 35.4 | 3 | ↘ | ○ | ○ | 普通くらい。スリット近辺を求めて調整する |
| 54 | 53 | 34.8 | 3 | → | △ | ○ | エンジンの始動性が良くないし、イマイチ |
| 55 | 33 | 34.3 | 3 | ↘ | ○ | △ | 伸びがつかない。伸びを求めるとターン回りが落ちる |
| 56 | 43 | 32.9 | 3 | → | ○ | ○ | 全体的に悪くないが威張れる感じではない |
| 57 | 36 | 32.8 | 3 | ↘ | △ | ○ | 出足が少し劣勢。伸びは普通 |
| 58 | 27 | 31.5 | 3 | ↘ | △ | ○ | 全体的に良くないし乗りづらさもある |
| 59 | 14 | 31.1 | 3 | ↘ | ○ | △ | ターン回り、乗り心地は普通。伸びは弱め |
| 60 | 25 | 30.5 | 3 | ↘ | ○ | ○ | 良く見て中堅。戦える感じはあるが上はいる |
| 61 | 78 | 28.5 | 3 | → | ○ | ○ | 伸びは普通。合えばターン出口が良さそう |
| 62 | 79 | 27.8 | 3 | → | △ | ○ | 出足がなかなかつかない。旋回後の押しがもう少し |
| 63 | 69 | 27.7 | 3 | → | ○ | △ | スリットから下がるし道中も厳しい |
| 64 | 75 | 27.1 | 3 | ↘ | ○ | ○ | バランスが取れてきたし伸びられ方もマシになった |
| 65 | 77 | 26.3 | 3 | → | ○ | ○ | あまり良くない、パッとしない感じ |
| 66 | 18 | 21.5 | 3 | → | ○ | ○ | 全体的に普通。足は悪くないが合わせきれていない |
| 67 | 50 | 19.3 | 3 | → | ○ | ○ | 伸びは少し分が悪いが、序盤を思うと良くなっている |
| 68 | 67 | 15.8 | 3 | ↘ | △ | ○ | 伸びは普通あるが、押し感がないのが気になる |
| 69 | 35 | 14.7 | 3 | → | ○ | ○ | 良くはないが悪くもない。全体的に普通くらい |
| 70 | 15 | 15.3 | 2 | → | × | ○ | ターンで押さないし、引き波を越えない |
- ☆…すごくいい
- ◎…普通より良くて中堅上位
- ○…普通くらい
- △…普通はなさそう
- ×…良くない
- ↑…気配急上昇
- ↗…近況気配上昇
- →…特に変化なし
- ↘…気配下降気味

















